Стандартная комплектация станка:
Патрон 3-х кулачковый
Патрон 4-х кулачковый
Подвижный и неподвижный люнеты
Планшайба
Задний упорный центр
Индикатор резьбы
Ножное динамическое торможение
Система охлаждения
| Техническая характеристика | ||||
| Модель | CDS6240A CDS6250A CDS6266A | CDS6240B CDS6250B CDS6266B | CDS6240C CDS6250C CDS6266C | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 400/500/660 | 400/500/660 | 400/500/660 | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 230/290/430 | 230/290/430 | 230/290/430 | |
| Длина выемки в станине (ГАП), мм | -/700 | -/760 | -/910 | |
| Ширина направляющих, мм | 394 | |||
| Скорость вращения шпинделя (16 поз.), об/мин | 28-2240 | 26-2000 | 26-1700 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 52 | 82 | 105 | |
| Конус шпинделя | Морзе 6 | |||
| Продольная подача,мм/об | 0,05428-1,809 | |||
| Поперечная подача, мм/об | 0,015-0,512 | |||
| Метрическая резьба, мм | 0,5-180 (57) | |||
| Модульная резьба, мм | 0,25-90 | |||
| Максимальное сечение хвостовика инструмента, мм | 27x27 | |||
| Перемещение центра задней бабки, мм | 150 | |||
| Конус центра задней бабки | Морзе 5 | |||
| Мощность, кВт | 7,5 | |||
| Габариты, мм Масса станка (нетто), кг | 750мм | 2630х1120х1800 | ||
| 2620 | ||||
| 1000мм | 2830х1120х1800 | |||
| 2760 | ||||
| 1500мм | 3330х1120х1800 | |||
| 2950 | ||||
| 2000мм | 3380х1120х1800 | |||
| 3170 | ||||
| 3000мм | 4830х1120х1800 | |||
| 4010 | ||||
Производитель:
DMTG
Родина бренда: Китай
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |