Предназначен для продольного перемещения сырья с нижнего склада к лесопильному оборудованию первого ряда.
Применяется для поштучной подачи бревен на участки подготовки сырья к распиловке и в лесопильный цех на лесопильно-деревообрабатывающих производствах.
| Техническая характеристика | |
Диаметр перемещаемых круглых лесоматериалов, наибольший, мм | 1000 |
Длина перемещаемых круглых лесоматериалов, м: | |
Скорости подачи цепного транспортера, м/с | 0,65 |
Длина траверсы, м | 0,35 |
Расстояние между траверсами, м | 1,6 |
Угол наклона транспортера к горизонту, наибольший, град. | 22 |
Общая установленная мощность электродвигателей, кВт | 30,0 |
Габаритные размеры, м: | |
Масса (без эстакады), кг | 5371 |
Конструктивные особенности:
Страна изготовления: Россия
| Технические характеристики | |
| Диаметр перемещаемых круглых лесоматериалов, наибольший, мм | 1000 |
| Длина перемещаемых круглых лесоматериалов, м:наименьшаянаибольшая | 210 |
| Скорости подачи цепного транспортера, м/с | 0,65 |
| Длина траверсы, м | 0,35 |
| Расстояние между траверсами, м | 1,6 |
| Угол наклона транспортера к горизонту, наибольший, град. | 22 |
| Общая установленная мощность электродвигателей, кВт | 30,0 |
| Габаритные размеры, м:длина, наибольшаяширинавысота над уровнем пола | 140,42,41,07 |
| Масса (без эстакады), кг | 5371 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |