Станок оснащен обновленной комбинированной линейкой, которая включает в себя параллельный и угловой упоры. Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением.
Режущий инструмент: номинальный диаметр пильного диска составляет 315 мм, так же возможно фрезерование дисковыми фрезами диаметром 125 мм и толщиной до 10 мм, в патрон устанавливаются концевые сверла и фрезы с диаметром хвостовика не более 12 мм. Установлен стальной цельный вал с двумя режущими ножами длиной 270 мм.
Комбинированная линейка
Обновленная комбинированная линейка, состоящая из рамной конструкции, направляющей линейки и приспособления распиловки под углом. Предназначена для ориентации заготовки относительно режущего инструмента и обеспечения ее поступательного, прямолинейного, продольного движения.Шкалы
Все шкалы на станке - износостойкие, нанесены порошковым методом окрашивания с ультрафиолетовым отверждением.Обновленный вал
Установлен обновленный цельный стальной строгальный вал. Срок службы этого узла увеличился, конструкция сделана таким образом, чтоб уменьшить уровень шума и снизить нагрузку. На валу пятью винтами М6 крепятся строгальные ножи.Асинхронный двигатель с токовым предохранителем
На изделие установлен асинхронный двигатель мощностью 2,5 кВт с интегрированным токовым предохранителем. Тепловое реле прекращает электропитание станка при его перегрузкеПроизводитель:
BELMASH
Родина бренда: Беларусь
| Технические характеристики станка деревообрабатывающего многофункционального SDM-2500M | |
| Мощность, Вт | 2500 |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1030х680х512 |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Диаметр пильного диска, мм | 315 |
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 |
| Диапазон углов распиловки по торцу, град. | -45...+45 |
| Максимальная ширина распиливаемого материала, при использовании параллельного упора, мм | 280 |
| Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
| Размер пильного стола (ДхШ), мм | 872х532 |
| Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
| Размер строгальных столов (ДхШ), мм | 900х287 |
| Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град | 0-45 |
| Количество ножей на валу, шт. | 2 |
| Размер ножей (ДхШхВ), мм | 270х2х20 |
| Угол заточки ножей, град. | 40 |
| Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
| Частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2850 |
| Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Максимальная толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Посадочный диаметр дисковой фрезы, мм | 30 |
| Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин. | 7700 |
| Максимальный диаметр хвостовика зажимаемого инструмента, мм | 12 |
| Размер фрезерного столика (ДхШ), мм | 470х190 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 950х610х400 |
| Масса нетто, кг | 68,5 |
| Масса брутто, кг | 71,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Беларусь |