Комбинированный деревообрабатывающий станок K5-320R предназначен для комплексной обработки деталей из различных пород древесины. Применяется как в мелкосерийном, так и крупносерийном производстве. Сочетает возможности фуговального станка, рейсмуса, циркулярной пилы, фрезера, сверлильно-пазовального станка. Данный станок позволяет значительно сократить рабочие площади и совместить выполнение основных технологических операций. Жесткая станина и литые чугунные столы снижают вибрацию и обеспечивают высокую точность обрабатываемых деталей.
Отличительные особенности:


Производитель:
ZMM STOMANA
Родина бренда: Болгария
| Технические характеристики комбинированного деревообрабатывающего станка K5-320R | ||
| Фуганок | ||
| Размер рабочего стола | мм | 1400x320 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 5 |
| Размер линейки | мм | 1100х155 |
| Наклон линейки | ||
| >90?- 45? | ||
| Диаметр ножевого вал | мм | 80 |
| Количество ножей | шт | 3 |
| Размер ножей | мм | 320х30х3 |
| Обороты ножевого вала | об/мин | 5 000 |
| Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
| Рейсмус | ||
| >Максимальная рабочая ширина | мм | 316 |
| Размеры рабочего стола | мм | 600х316 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 3 |
| Минимальная толщина заготовки | мм | 3 |
| Максимальная толщина заготовки | мм | 230 |
| Скорость подачи | м/мин | 6 |
| Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
| Мощность двигателя подачи | ||
| >- | ||
| Сверлильно-пазовальная приставка (опция) | ||
| Максимальный диаметр сверла | мм | 16 |
| Размер рабочего стола | мм | 250х370 |
| Продольный ход | мм | 110 |
| Поперечный ход | мм | 110 |
| Вертикальный ход | мм | 90 |
| Циркулярная пила | ||
| Размер рабочего стола | мм | 1400х550 |
| Размер каретки | мм | 760х500 |
| Размеры пилы | мм | 250-315х30 |
| Наклон пилы | (?) | 90?-45? |
| Количество оборотов шпинделя пилы | об/мин | 4 260 |
| Высота реза 90?/45? | O315 ммO250 мм | 90/6563/43 |
| Мощность двигателя | кВт | 3.0(4.0) |
| Фрезер | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 30 |
| Размер рабочего стола | мм | 1400х550 |
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 175 |
| Наклон шпинделя | гр. | 90-45 |
| Рабочая высота шпинделя | мм | 125 |
| Максимальный диаметр инструмента | - при профилировании- при шипонарезании | 180250 |
| Количество оборотов шпинделя | об/мин | 3500/7000 |
| Мощность двигателя(двухскоростной) | кВт | 2.2/3.0 |
| Каретка (опция) | ||
| Размер каретки | мм | 500х760 |
| Ход каретки | мм | 1600 |
| Общие технические данные | ||
| Рабочая высота | мм | 850 |
| Количество двигателей | ||
| >3 (4) | ||
| Напряжение | B | 380 |
| Габариты в рабочем состоянии | ||
| >Длина | мм | 2100 |
| Ширина | мм | 2760 |
| Высота | мм | 1200 |
| Вес | кг | 950 |
| Опции: | ||
| Подрезной узел | кВт | 0.75 |
| Двигатель пилы | кВт | 4.0 |
| Двигатель фрезера(двухскоростной) | кВт | 3.2/4.0 |
| Диаметр шпинделя фрезера | мм | 32; 40; 50 |
| Интегральные линейки | мм | 350/500 |
| Разделение станка на два отдельных модуля | ||
| > |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Болгария |