Токарные станки с ЧПУ серии САК - экономичные и практичные токарные станки проверенной конструкции, гарантирующие стабильную работу и качество.
Токарные станки с ЧПУ серии САК, - это первая Известная марка выбранная потребителями в Китае, эти станки широко используются для обработки деталей в автомобильной, нефтяной и военной промышленности и др. Токарные станки серии САК могут использоваться для механической обработке наружных и внутренних поверхностей, валов и дисков, конусных поверхностей, дуг, резьб, растачивания отверстий, обработки групп отверстий, а так лее обработки криволинейных поверхностей. Станки поставляются с различными системами ЧПУ и дополнительным оснащением согласно требованиям потребителей.
Производитель:
DMTG
Родина бренда: Китай
| Техническая характеристика CAK32 | |||
| Макс. проворачиваемый диаметр над станиной | мм | 320 | |
| Макс. длина заготовки | мм | для 4-х позиц. - 650для 6-ти позиц. - 580 | |
| Макс. обрабатываемый диаметр | Верт. револьв. головка | мм | 320 |
| Макс. проворачиваемый диаметр над салазками | мм | 160 | |
| Макс. обрабатываемый диаметр | Гориз. револьв. головка | мм | 300 |
| Макс. проворачиваемый диаметр над салазками | мм | 160 | |
| Патрон | |||
| >200 | |||
| Конец шпинделя | |||
| >A2-6 | |||
| Внутренний диаметр шпинделя | мм | 53 | |
| Число диапазонов вращения шпинделя | |||
| >всего 3 диапазона, плавный останов | |||
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | Двухскор. | об/мин | |
| Частотно-регулируемый | об/мин | 200-3000 | |
| Мощность главного двигателя | Двухскор. | кВт | |
| Частотно-регулируемый | кВт | 5,5 | |
| Быстрое перемещение револьверной головки | Ось X | м/мин | 6 |
| Ось Z | м/мин | 12 | |
| Время индексации револьверной головки на одну позицию/полностью | сек | 1.5 | |
| Повторяемость позиционирования револьверной головки | мм | 0.007 | |
| Ход по оси X | мм | 220 | |
| Ход по оси Z | мм | 660 | |
| Точность обработки | |||
| >IT6-7 | |||
| Шероховатость поверхности | |||
| >Ra 1.6 | |||
| Диаметр пиноли задней бабки / ход пиноли задней бабки | |||
| >60/140 | |||
| Конус в пиноли задней бабки | |||
| >Морзе №4 | |||
| Число инструментов в револьверной головке | |||
| >4 | |||
| Вес станка | кг | 1810 | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |