
Цену уточняйте
Kyoritsu KEW Model 4106 - Цифровой измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления.
Особенности и преимущества
| Функция | Диапазон | Разрешение | Диапазон Измерений | Точность |
| Сопротивление заземления Re (Rg при измерении ?) | 2 Ом | 0,001 Ом | 0,03 - 2,099 Ом | ±2% измеренного значения ±0,03Ом |
| 20 Ом | 0,01 Ом | 0,03 - 20,99 Ом | ±2% измеренного значения ±5ед.мл.р | |
| 200 Ом | 0,1 Ом | 0,3 - 209,9 Ом | ||
| 2000 Ом | 1 Ом | 3 - 2099 Ом | ||
| 2 кОм | 10 Ом | 0,03 - 20,99 кОм | ||
| 200 кОм | 100 Ом | 3 - 209,9 кОм | ||
| Сопротивление вспомогательных штырей заземления Rh, Rs | 8% от Re+Rh+Rs | |||
| Удельное сопротивление ? (4-полюсной метод Венера) | 2 Ом | 0,1Ом*м-1Ом*м Автоматическая подстройка диапазона | 0,2 - 395,6 Ом*м | ?=2*?*a*Rg |
| 20 Ом | 0,2 - 3956 Ом*м | |||
| 200 Ом | 20 - 39,56 кОм*м | |||
| 2000 Ом | 0,2 - 395,6 кОм*м | |||
| 20 кОм | 2,0 - 1999 кОм*м | |||
| 200 кОм | ||||
| Диапазон измерения напряжения помех последовательного вида Ust (только А.С.) | 50 В | 0,1 В | 0 - 50,9 В rms | ±2% измеренного значения ±2ед.мл.р. (50/60Гц) |
| Частота Fst | Автоматическая подстройка диапазона | 0,1Гц 1Гц | 40Гц-500Гц | ±1% измеренного значения ±2ед.мл.р. |
| Измерительный ток | 80 мА максимум | |||
| Способ измерения | Сопротивление заземления: Метод падения потенциала (токи и напряжения измеряются измерительными щупами). Способ измерения удельного сопротивления ?: 4-полюсной метод Венера. Измерение напряжения помех последовательного вида (напряжение заземления): выпрямитель RMS (между разъемами E-S) | |||
| Емкость памяти | 800 результатов измерений | |||
| Связь с ПК | Модель 8212-USB Оптический адаптер | |||
| Экран | Точено-матричный 192х64, монохромный | |||
| Предупреждение о выходе за диапазон измерений | На индикаторе отобразится «OL» | |||
| Защита от перегрузки | Между E-S(P) и между E-H(C) разъемами переменный ток 280 В в течение 10 секунд | |||
| Стандарты безопасности | IEC 61010-1 CAT IV 150В, CAT III 300В Степень загрязнения 2 IEC 61557-1,5, IEC 61326-1(EMC), IEC 60529 (IP54) | |||
| Источник питания | Постоянный ток 12 В: размер АА, марганцевые сухие батареи (R6) х 8 (Автоматическое отключение: через 5 минут) | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kyoritsu |
| Страна производитель | Япония |