Промышленный стационарный двухканальный кондуктометр-солемер МАРК-602 используется для измерения удельной электрической проводимости (УЭП), удельной электрической проводимости, приведенной к 25 °С, вычисления эквивалентного солесодержания в пересчёте на хлористый натрий (NaCl) воды и водных растворов, а также температуры анализируемой среды.
Применяется кондуктометр-солемер МАРК-602 для контроля водно-химических режимов (ВХР) на предприятиях атомной и тепловой энергетики, в различных других отраслях промышленности, в том числе при специализированной подготовке воды
Особенности и преимущества
| Параметр | Значение | |
| МАРК-602 с датчиком ДП-025С | МАРК-602 с датчиком ДП-2С | |
| Измерение электропроводимости | ||
| Диапазон | 0-2000 мкСм/см | 0-20000 мкСм/см |
| Дискретность | 0,0001 | |
| Точность | ±(0,004+0,02*?) | ±(0,03+0,02*?) |
| Измерение солесодержания | ||
| Диапазон | 0-1000 мг/дм3 | 0-10000 г/дм3 |
| Дискретность | 0,0001 | |
| Точность | ±(0,003+0,025*С) | ±(0,03+0,025*С) |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон | 5-50 °C | |
| Дискретность | 0,1 | |
| Точность | ±0,3 | |
| Общие характеристики | ||
| Габаритные размеры блока преобразовательного | 252*146*100 мм | |
| Вес блока преобразовательного | 2,6 кг | |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц/ 10 В·А | |
| Рабочая температура | 5-50 °C | |
| Расход пробы | 0,05-0,5 дм3/мин (без гидропанели) 0,05-5 дм3/мин (с гидропанелью) | |
| Давление | не более 0,0 МПа | |
Дополнительно
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ВЗОР |
| Страна производитель | Россия |