Промышленный переносной кондуктометр-солемер МАРК-603 предназначен для измерения удельной электрической проводимости (УЭП), массовой концентрации соли водных растворов в пересчёте на NaCl, температуры воды и водных растворов. Кроме этого, кондуктометр позволяет осуществлять измерение как абсолютной УЭП, так и УЭП, приведенной к 25°С.
Контролирует параметры водно-химических режимов на объектах энергетики (в том числе для «сверхчистых» и деионизированных вод)
Особенности и преимущества
| Параметр | Значение | |
| МАРК-603 с датчиком ДП-015 | МАРК-603 с датчиком ДП-15 | |
| Измерение электропроводимости | ||
| Диапазон | 0-2000 мкСм/см | 0-20000 мкСм/см |
| Дискретность | 0,001 | |
| Точность | ±(0,003+0,015*?) | ±(0,05+0,015*?) |
| Измерение солесодержания | ||
| Диапазон | 0-1000 мг/ дм3 | 0-10000 г/ дм3 |
| Дискретность | 0,001 | |
| Точность | ±(0,004+0,02*С) | ±(0,06+0,02*С) |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон | 0-75 °C | |
| Дискретность | 0,1 | |
| Точность | ±0,3 | |
| Общие характеристики | ||
| Порт | USB | |
| Электропитание | от двух элементов типа АА от двух аккумуляторов типа АА от сети 220В (через источник питания) | |
| Рабочая температура | 0-75 °C | |
| Скорость потока воды через кювету проточную | 0,1-1 дм3/ мин | |
| Габаритные размеры блока преобразовательного | 65*130*28 мм | |
| Габаритные размеры датчика | O15*130 мм | O15*160 мм |
| Вес блока преобразовательного | 120 г | |
| Вес датчика | 80 г | 110 г |
Дополнительно
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ВЗОР |
| Страна производитель | Россия |