Портативный кислородомер (оксиметр) Hanna HI 9146-04 для определения концентрации растворенного кислорода в жидкостях
Особенности и преимущества
| СО2 | 0,00...45,00 мг/дм3 |
| Погрешность | ±1,5 % п.ш. |
| Насыщение | 0,0...300,0 % |
| Погрешность | ±1,5 % |
| Температура | 0,0...50,0 °С |
| Погрешность | ±0,5 °С |
| АТК | 0...50 °С |
| Габариты | 196х80х60 мм |
| Масса | 0,5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hannah |
| Страна производитель | Германия |