Новый тип портальных координатно-измерительных машин, КИМ Primus - это результат интенсивного развития в области современных инженерных технологий
Особенности и преимущества
| Диапазон измерений | Класс |
MPEe, мкм |
Габаритные размеры | |||||
| Primus | X | Y | Z | X | Y | Z | ||
| 575 | 500 | 700 | 500 | SG | 1,7+L/300 | 1350 | 1670 | 2640 |
| EG | 1,5+L/350 | |||||||
| 5105 | 500 | 1000 | 500 | SG | 1,7+L/300 | 1350 | 1970 | 2640 |
| EG | 1,5+L/350 | |||||||
| 7107 | 700 | 1000 | 700 | SG | 1,9+L/300 | 1550 | 1970 | 3040 |
| EG | 1,7+L/350 | |||||||
| 7157 | 700 | 1500 | 700 | SG | 1,9+L/300 | 1550 | 2470 | 3040 |
| EG | 1,7+L/350 | |||||||
| 10128 | 1000 | 1200 | 800 | SG | 2,3+L/300 | 2005 | 2320 | 3325 |
| EG | 2,1+L/350 | |||||||
| 10158 | 1000 | 1500 | 800 | SG | 2,3+L/300 | 2005 | 2620 | 3325 |
| EG | 2,1+L/350 | |||||||
| 10208 | 1000 | 2000 | 800 | SG | 2,3+L/300 | 2005 | 3120 | 3325 |
| EG | 2,1+L/350 | |||||||
| 10258 | 1000 | 2500 | 800 | SG | 2,3+L/300 | 2005 | 3620 | 3325 |
| EG | 2,1+L/350 | |||||||
| 10308 | 1000 | 3000 | 800 | SG | 2,3+L/300 | 2005 | 4120 | 3325 |
| EG | 2,1+L/350 | |||||||
| 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | SG | 2,7+L/300 | 2205 | 2620 | 3725 |
| EG | 2,5+L/350 | |||||||
| 122010 | 1200 | 2000 | 1000 | SG | 2,7+L/300 | 2205 | 3120 | 3725 |
| EG | 2,5+L/350 | |||||||
| 122510 | 1200 | 2500 | 1000 | SG | 2,7+L/300 | 2205 | 3620 | 3725 |
| EG | 2,5+L/350 | |||||||
| 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | SG | 2,7+L/300 | 2205 | 4120 | 3725 |
| EG | 2,5+L/350 | |||||||
| 152012 | 1500 | 2000 | 1200 | SG | 3,4+L/300 | 2505 | 3120 | 4125 |
| EG | 3,2+L/350 | |||||||
| 152512 | 1500 | 2500 | 1200 | SG | 3,4+L/300 | 2505 | 3620 | 4125 |
| EG | 3,2+L/350 | |||||||
| 153012 | 1500 | 3000 | 1200 | SG | 3,4+L/300 | 2505 | 4120 | 4125 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mora |
| Страна производитель | Германия |