MI 3100s EurotstEASI – недорогой прибор, который позволяет измерить основные характеристики электроустановок до 1000 В.
Функции
Особенности и преимущества
| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции (U= 1 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
| 20,0…99,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5 % от измеренного значения) | |
| 100…999 МОМ | 1 МОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
| Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
| 20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измеренного значения) | |
| 100…1999 Ом | 1 Ом | ||
| Полное сопротивление линии/контура | 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
| 1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
| 1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Ток отключения УЗО | 0,2?I?N...1,1?I?N (тип AC) | 0,05?I?N | ±0,1?I?N |
| 0,2?I?N...1,5?I?N (тип A, IDN?30 мА) | 0,05?I?N | ±0,1?I?N | |
| 0,2?I?N...2,2?I?N (тип A, I?N<30 мА) | 0,05?I?N | ±0,1?I?N | |
| Время отключения УЗО | 0…40 мс | 0,1 мс | ±1 мс |
| Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
| 20,0 ...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 200 ...9999 Ом | 1 Ом | ||
| Напряжение | 1…550 В | 1В | ±(2% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) |
| Частота | 0,00…9,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0,2% от измеренного значения + 1 ед. мл. р.) |
| 10,0…499,9 Гц | 0,1 Гц | ||
| Общие характеристики | Источник питания | 6х1,5В батарей или аккумуляторов АА | |
| Категория перенапряжения | САТ II 1000 В/ CAT III 600В/ CATIV 300В | ||
| Класс защиты | Двойная изоляция | ||
| Интерфейс | - | ||
| Размеры | 230х103х115 мм | ||
| Масса | 1,3 кг | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Metrel |
| Страна производитель | Словения |