Цифровой микроскоп для оптических разъемов JDSU P5000i.
Причина неисправностей №1 в волоконно-оптических сетях - это грязь на оптических коннекторах и разъемах. Для решения проблемы загрязнения разъемов Международной Электротехнической Комиссией были разработаны стандарты, определяющие приемлемую чистоту ферулы оптического разъема, удовлетворяющую условиям для передачи сигнала по волоконно-оптической линии. Соблюдение этих условий довольно трудоемкая и очень субъективная задача.
P5000i представляет собой цифровой портативный микроскоп, который автоматически проверяет чистоту оптических разъемов в соответствии с отраслевыми стандартами и спецификациями.
Цифровой микроскоп производства JDSU обеспечивает мгновенный, автоматический анализ по принципу Pass/Fail, устраняя тем самым субъективную оценку оператора проверяющего разъемы.
Микроскоп P5000i совместим с платформами MTS-2000/4000/5800/6000/8000, HST-3000 и персональным компьютером.
Особенности и преимущества
Параметры | FBP-P505 | P5000i | P5000 |
PASS/FAIL тест на степень загрязнения | нет | Да | Только через FiberCheck и MTS-4000 |
Составление отчетов | нет | да | нет |
Совместимость | платформы MTS, HST, компьютер | платформы MTS, HST, компьютер | MTS-4000 компьютер |
Разрешение видео | - | 640х480 | 800 x 600 15 fps |
Тип | Аналоговый | Цифровой | Цифровой |
Габариты, мм | 140x46x44 | 140x46x44 | 140x46x44 |
Вес, г | 180 | 110 | 110 |
Увеличение | 200X и 400X | 200/400X | 200/400X |
Тип камеры | 1/3-in CMOS - | 1/2.5-in CMOS 2560х1920 | 1/2-in CMOS 1280 x 1024 |
Источник света | Голубой LED | Голубой LED | Голубой LED |
Освещение | Через коаксиал | Через коаксиал | Через коаксиал |
Регулировка фокусировки | Колесо на пробнике | Колесо на пробнике | Колесо на пробнике |
Питание | USB Port | USB Port | USB Port |
Сектор обзора при 200X крат | гор. 550 мкм | гор. 740 мкм верт. 550 м | гор. 740 мкм верт. 550 мкм |
Сектор обзора при 400X крат | гор. 350 мкм | гор. 370 мкм верт. 275 мкм | гор. 460 мкм верт. 345 мкм |
Тип коннектора | USB 1.1 через конвертер | USB 2.0, USB 1.1 | USB 2.0 только |
Длинна кабеля | 240 см | 183 см | 183 см |
Размер частиц | <1 ?m | <1 ?m | <1 ?m |
Основные | |
---|---|
Производитель | JDSU |
Страна производитель | США |