Модель | Рабочая длина, мм | Гибочная способность (5 x D), мм | Гибочная способность (1.5 x D), мм | Диаметр центральных валков (D), мм | Диаметр гибочных валков (D), мм | Вес, тонн |
RIMI 4 RVBULL 20 | 2050 | до 130 | до 120 | 250 - 800 | 170 - 600 | 12 - 87 |
RIMI 4 RVBULL 25 | 2550 | до 115 | до 105 | 260 - 820 | 180 - 620 | 14 - 100 |
RIMI 4 RVBULL 30 | 3100 | до 100 | до 90 | 270 - 840 | 190 - 640 | 15 - 131 |
RIMI 4 RVBULL 35 | 3550 | до 90 | до 80 | 420 - 860 | 300 - 660 | 24 - 140 |
RIMI 4 RVBULL 40 | 4100 | до 80 | до 72 | 440 - 880 | 390 - 700 | 27 - 160 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Артикул | 4 RV BULL |
Гибочная способность (5 x D), мм | до 130 |
Рабочая длина, мм | 2100 - 4100 |
Гибочная способность (1.5 x D), мм | до 120 |
Мощность двигателя, кВт | 10 - 130 |
Рабочая скорость, м/мин | 2,5 - 5 |
Диаметр центральных валков (D), мм | 250 - 880 |