Стандартная комплектация:
Модель | Рабочая длина, мм | Гибочная способность (5 x D), мм | Гибочная способность (1.5 x D), мм | Диаметр центральных валков (D), мм | Мощность двигателя, кВт | Рабочая скорость, м/мин | Вес, кг |
4R HMS 650 | 650 | 3 - 3.5 | 2.5 - 3 | 80 | 1.1 + 0.75 | 5 | 950 |
4R HMS 1050 | 1550 | 2 - 2.5 | 1.5 - 2 | 80 | 1.1 + 0.75 | 5 | 1150 |
4R HMS 1270 | 1270 | до 12 | до 10 | 80 - 200 | 2.85 - 5.5 | 5 - 6.5 | 1250 - 3000 |
4R HMS 1550 | 1550 | до 15 | до 12 | 80 - 250 | 2.85 - 9 | 5 - 6.5 | 1350 - 4650 |
4R HMS 2050 | 2050 | до 12 | до 10 | 130 - 250 | 2.25 - 9 | 5 - 6 | 2450 - 5350 |
4R HMS 2550 | 2550 | до 10 | до 8 | 150 - 250 | 3.3 - 9 | 5 - 6 | 3230 - 6100 |
4R HMS 3100 | 3050 | до 9 | до 7 | 180 - 250 | 4.1 - 9 | 5 - 6 | 4100 - 6800 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Артикул | 4R HMS |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 - 7,5 |
Рабочая скорость, м/мин | 5 - 6,5 |
Гибочная способность (1.5 x D), мм | до 12 |
Гибочная способность (5 x D), мм | до 15 |
Рабочая длина, мм | 650 - 3050 |
Диаметр центральных валков (D), мм | 80 - 250 |