Стандартная комплектация:
Модель | Рабочая длина, мм | Гибочная способность (5 x D), мм | Гибочная способность (1.5 x D), мм | Диаметр центральных валков (D), мм | Мощность двигателя, кВт | Рабочая скорость, м/мин | Вес, кг |
4R HS 10 | 1050 | до 9 | до 7 | 150 - 170 | до 4 | 1.5 - 6 | 1850 - 2100 |
4R HS 15 | 1550 | до 8 | до 6 | 150 - 170 | до 4 | 1.5 - 6 | 2250 - 2500 |
4R HS 20 | 2050 | до 16 | до 13 | 150 - 260 | 4 - 7.5 | 1.5 - 6 | 2650 - 5970 |
4R HS 25 | 2550 | до 13 | до 10 | 190 - 260 | 5.5 - 7.5 | 1.5 - 6 | 4000 - 6740 |
4R HS 30 | 3100 | до 13 | до 10 | 190 - 260 | 5.5 - 7.5 | 1.5 - 6 | 4000 - 6740 |
4R HS 40 | 4100 | 4 - 6 | 3 - 4 | 260 | 7.5 | 1.5 - 6 | 9300 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Артикул | 4R HS |
Мощность двигателя, кВт | 4 - 7,5 |
Рабочая скорость, м/мин | 1,5 - 6 |
Гибочная способность (1.5 x D), мм | до 13 |
Гибочная способность (5 x D), мм | до 16 |
Рабочая длина, мм | 1050 - 4100 |
Диаметр центральных валков (D), мм | 150 - 260 |