Полуавтоматический ленточнопильный станок BMSY-320GL работает следующим образом:
Подъём и опускание пильной рамы происходит автоматически при помощи гидроцилиндра. Подача заготовки - ручная.
Максимальный размер круглой заготовки | мм | 320 | |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 610 x 320 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 320 | |
Максимальный размер круглой заготовки | мм | 320 | |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 580 x 320 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 320 | |
Максимальный размер круглой заготовки | мм | 320 | |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 510 x 320 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 320 | |
Максимальный размер круглой заготовки | мм | 320 | |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 355 x 320 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 320 | |
Максимальный размер круглой заготовки | мм | 260 | |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 280 x 200 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 225 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 2,2 | |
Мощность гидромотора | кВт | 0,37 | |
Мощность насоса подачи СОЖ | кВт | 0,12 | |
Скорость движения полотна | м/мин | 20 - 100 | |
Размеры ленточной пилы | мм | 4160 x 34 x 1,1 | |
Рабочая высота | мм | 740 | |
Вес | кг | 1090 | |
Длина | мм | 2100 | |
Ширина | мм | 1200 | |
Высота | мм | 1350 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Мощность основного двигателя, кВт | 2,2 |
Масса, кг | 1090 |
Артикул | BMSY320 GL |
Скорость резания, м/мин | 20 - 100 |
Размер полотна, мм | 4160x34x1.1 |
Размер заготовки: круг / квадрат, мм | 320 / 320 |
Размер заготовки: прямоугольник, мм | 610 x 320 |