Ручной ленточнопильный станок BMS-320GL работает следующим образом:
Опускание пильной рамы происходит автоматически при помощи гидроцилиндра. Подъём пильной рамы и подача заготовки - ручные.
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 320 |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 610 x 320 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 320 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 320 |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 580 x 320 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 320 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 320 |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 510 x 320 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 320 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 320 |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 355 x 320 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 320 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 260 |
Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 280 x 200 | |
Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 225 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 2,2 | |
Мощность насоса подачи СОЖ | кВт | 0,12 | |
Скорость движения полотна | м/мин | 20 - 100 | |
Размеры ленточной пилы | мм | 4160 x 34 x 1,1 | |
Рабочая высота | мм | 740 | |
Вес | кг | 1100 | |
Длина | мм | 2100 | |
Ширина | мм | 1200 | |
Высота | мм | 1350 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Размер заготовкикруг / квадрат, мм | 320 / 320 |
Масса, кг | 1000 |
Артикул | BMS320 GL |
Размер заготовкипрямоугольник, мм | 610 x 320 |
Мощность основногодвигателя, кВт | 2,2 |
Скоростьрезания, м/мин | 20 - 100 |
Размер полотна, мм | 4160x34x1.1 |