Полуавтоматический ленточнопильный станок BMSY-540 CGH работает следующим образом:
Подъём и опускание пильной рамы происходит автоматически при помощи помощи гидроцилиндра. Подача заготовки - ручная.
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 540 |
| Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 750 x 540 | |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 540 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 540 |
| Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 600 x 540 | |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 540 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 510 |
| Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 455 x 540 | |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 455 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 270 |
| Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 240 x 540 | |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 240 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 4 | |
| Мощность гидромотора | кВт | 1,1 | |
| Мощность насоса подачи СОЖ | кВт | 0,12 | |
| Скорость движения полотна | м/мин | 20 - 100 | |
| Размеры ленточной пилы | мм | 6000 x 41 x 1,3 | |
| Рабочая высота | мм | 695 | |
| Вес | кг | 2210 | |
| Длина | мм | 2900 | |
| Ширина | мм | 1100 | |
| Высота | мм | 2130 | |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Мощность основного двигателя, кВт | 4,0 |
| Масса, кг | 2210 |
| Артикул | BMSY540 CGH |
| Скорость резания, м/мин | 20 - 100 |
| Размер полотна, мм | 6000x41x1.3 |
| Размер заготовки: круг / квадрат, мм | 540 / 540 |
| Размер заготовки: прямоугольник, мм | 750 x 540 |