Полуавтоматический ленточнопильный станок BMSY-230DG работает следующим образом:
Подъём и опускание пильной рамы происходит автоматически при помощи гидроцилиндра. Подача заготовки - ручная.
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 230 |
| Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 320 x 130 | |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 230 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 180 |
| Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 230 x 100 | |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 150 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 210 |
| Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 230 x 160 | |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 180 | |
![]() | Максимальный размер круглой заготовки | мм | 120 |
| Максимальный размер прямоугольной заготовки | мм | 120 x 100 | |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 100 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 1,0 - 1,5 | |
| Мощность гидромотора | кВт | 0,37 | |
| Мощность насоса подачи СОЖ | кВт | 0,12 | |
| Скорость движения полотна | м/мин | 35 - 70 | |
| Размеры ленточной пилы | мм | 2730 x 27 x 0,9 | |
| Рабочая высота | мм | 760 | |
| Вес | кг | 435 | |
| Длина | мм | 1350 | |
| Ширина | мм | 700 | |
| Высота | мм | 1300 | |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Мощность основного двигателя, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 410 |
| Артикул | BMSY230 DG |
| Скорость резания, м/мин | 35 - 70 |
| Размер полотна, мм | 2730x27x0.9 |
| Размер заготовки: круг / квадрат, мм | 230 / 230 |
| Размер заготовки: прямоугольник, мм | 320 x 130 |