Ультразвуковой толщиномер УТ907 с функциями А-скана и В-скана |
УТ907 предназначен для определения остаточной толщины стенок труб, баков цистерн и т.д. с целью выявления мест коррозии и механической эрозии металла. Также прибор может использоваться для измерения толщины стенки изделий из керамики и пластмасс. Диапазон измерения толщины по сталям от 0,5 до 500мм.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.27.004.А № 46016.
Файловая система в толщиномере предназначена для сохранения настроек и результатов контроля, сохраняются А- и B-сканы, а также численные значения толщины изделия;
Программное обеспечение позволяет создавать заключения по результатам толщинометрии автоматически. Файлы результатов контроля передаются из УТ907 на ПК в формате MS Word.
Параметр |
Значение |
---|---|
Диапазон измерений толщины по стали | 0,6 - 500 мм |
Дискретность измерений | 0,01 мм |
Погрешность измерений | ±(0,05 + 0, 003*H) мм, Н – толщина изделия |
Отображение ультразвуковых сигналов | А-скан, В-скан |
Длительности развертки (А-скана) | 4 - 180 мкс. |
Диапазоны частот | 0,6 - 12 МГц |
Диапазон регулировки чувствительности | 80 дБ |
Временная регулировка чувствительности | 16 типовых графиков |
Индикатор прибора | дисплей на органических светодиодах OLED 128*64 точек |
Связь с компьютером | USB |
Питание | от встроенного аккумулятора (2 аккумулятора NiMH, тип АА, емкостью 2,5 А*ч.), от сети 220В или от компьютера через шину USB |
Габаритные размеры | 105x75x27 мм3 |
Вес с аккумуляторами | 200 г |
Диапазон рабочих температур | -10°..+45°С. При эксплуатации прибора в теплозащитном чехле нижняя граница рабочего диапазона температур понижается до -30°С |
Параметр |
Стандарт |
Профессионал |
---|---|---|
Толщиномер ультразвуковой УТ907 | 1 шт. | 1 шт. |
Ультразвуковые преобразователи | 2 шт. | 5 шт. |
П112-2,5-14 | 1 шт. | 1 шт. |
П112-5,0-8 | 1 шт. | 1 шт. |
П112-8,0-5*4 | - | 1 шт. |
П111-2,5-14 | - | 1 шт. |
П111-5,0-8 | - | 1 шт. |
Стандартные образцы для настройки толщиномера. | - | 2 шт. |
СОП ступеньки 2, 4, 8, 16 мм, материал Ст20. | - | 1 шт. |
СОП ступеньки 5, 10, 20, 40 мм, материал Ст20 | - | 1 шт. |
Аккумуляторы NiMH 2500 мА/ч, тип АА | 2 шт. | 2 шт. |
Сетевой источник питания 5В, 1А (разъем USB тип A) | 1 шт. | 1 шт. |
Кабель USB (разъемы A, microB) | 1 шт. | 1 шт. |
Кабель для подключения совмещенных ультразвуковых преобразователей 2Lemo.00-1Lemo.00-1300 | 1 шт. | 1 шт. |
Кабель для подключения раздельно-совмещенных ультразвуковых преобразователей 2Lemo.00-2Lemo.00-1300 | 1 шт. | 1 шт. |
Чехол | 1 шт. | 1 шт. |
Сумка | 1 шт. | 1 шт. |
Техническая документация:
- «Толщиномер ультразвуковой УТ907. Руководство по эксплуатации» 48.5883.001.01.000 РЭ - «Толщиномер ультразвуковой УТ907. Паспорт» - CD-ROM с программным обеспечением |
1 комплект | 1 комплект |
ПРИМЕЧАНИЕ. Прибор УТ907 может быть укомплектован преобразователями и образцами по спецификации заказчика. |
||