Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения УД9812 "Уралец" |
Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения УД9812 «Уралец», группа 3 по ГОСТ 23049-84, предназначен для выполнения ручного контроля изделий из металлов и пластмасс на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов. Прибор производит измерение времени задержки ультразвуковых сигналов, координат дефектов, условных размеров дефектов и отношения амплитуд сигналов от них по ГОСТ 14782-86.
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Методы ультразвукового контроля | эхо-, эхо-теневой, зеркальный, зеркально-теневой |
| Режим работы | Дефектоскоп, толщиномер |
| Индикатор дефектоскопа | цветной матричный дисплей TFT 320*240 точек |
| Диапазон прозвучивания изделий из стали эхо-методом | 1 ÷6000 мм |
| Диапазон частот | 0,8 - 12 МГц |
| Диапазон настройки чувствительности | 100 дБ |
| Временная регулировка чувствительности | 2000 точек (диапазон 80 дБ) |
| Габаритные размеры дефектоскопа | 177 × 125 × 85 мм |
| Вес с аккумулятором | 1,5 кг |
| Диапазон рабочих температур | −10° ÷ +45°С. (При эксплуатации прибора в теплозащитном кожухе нижняя граница рабочего диапазона температур понижается до −30°С) |
| Верхнее значение влажности | 98% при температуре 35°С |
| Климатическое исполнение и категория изделия | Т2 по ГОСТ 15150-69 |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Часы и календарь | Да |
| Индикация температуры прибора | Да |
| Запоминание текущих настроек при выключении прибора | Да |
| Питание прибора | |
| Аккумулятор | NiMH, тип D, емкость 8 А*ч, 4шт |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | 8 часов |
| Сетевой источник питания | ИП-9414 (50 или 60 Гц, 160÷240В) |
| Автовыключение при пониженном напряжении сети (менее 160В) | Да |
| Схема защиты от короткого замыкания | Да |
| Одновременное питание прибора и заряд аккумулятора | Да |
| Время заряда аккумулятора | 5 часов (при выключенном приборе УД9812) |
| Потребляемая мощность от сети переменного тока | не более 20 Вт |
| Индикация напряжения и тока заряда (разряда) аккумулятора | Да |
|
Параметр |
Базовый |
Учебный |
Стандарт |
|---|---|---|---|
| УД9812 "Уралец" | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Сумка | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Источник питания ИП-9414 (с кабелем) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Кабель для подключения к ПК (USB, разъемы A-B) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Кабель для подключения ПЭП (совмещенный) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Кабель для подключения ПЭП (раздельно-совмещенный) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Аккумуляторы NiMH, тип D (установлены в прибор) | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Наушники | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Ремень | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Паспорт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Свидетельство о поверке | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| CD-ROM с техническими документами и программным обеспечением | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| СО-2 | нет | 1 шт | 1 шт |
| СО-3 | нет | 1 шт | 1 шт |
| ПЭП наклонный | нет | 1 шт | 1 шт |
| ПЭП прямой совмещенный | нет | 1 шт | 2 шт |
| ПЭП прямой раздельно-совмещенный | нет | 1 шт | 2 шт |
| Теплозащитный кожух | нет | нет | 2 шт |