Fons – специализированный прибор для измерения и анализа уровня звука класса 1 (комплект MI 6301 PR) или класса 2 (комплект MI 6301 EU). Прибор имеет два независимых измерительных канала, которые могут быть настроены на различное частотное и временное взвешивание. С помощью прибора может быть осуществлен октавный и третьоктавный спектральный анализ звука. Помимо оптимального набора измерительных функций, прибор имеет внутреннюю память, USB-интерфейс для связи с ПК и профессиональное ПО, что обеспечивает удобство хранения, обработки и анализа результатов.
Функции:
Измерение уровня звука с временным взвешиванием.
Измерение уровня звука усредненного по времени или эквивалентного непрерывного уровня звука.
Измерение уровня звука с максимальным временным взвешиванием.
Измерение уровня звука с минимальным временным взвешиванием.
Измерение максимального уровня звука.
Измерение уровня звукового воздействия.
Измерение процентиля уровня звукового давления.
Отличительные особенности:
Измерение уровня звука датчиками звука класса 1(MI 6301 РR) или класса 2 (MI6301 EU) по двум независимым каналам измерения, с возможностью настройки их на различное временное и частотное взвешивание.
Октавный и третьоктавный спектральный анализ звука в соответствии со стандартом IEC 61260
Синхронное измерение и вычисление 19 параметров для анализа уровня звука.
Ветрозащитная насадка и пластиковый защитный экран обеспечивают надежность измерений в случае наличия пыли или ветра, которые часто присутствуют в производственных помещениях.
Встроенная память имеет 2-х уровневую структуру и рассчитана на 2000 измерений.
ПО SoundLink LITE позволяет загружать результаты измерений из прибора и представлять их в табличной форме.
Опциональное ПО SoundLink PRO предназначено для последующей обработки и анализа полученных результатов измерений, представления их в виде таблиц и диаграмм и создания протоколов измерений.
Размеры: 110 x 85 х 220 мм
Масса (без аксессуаров): 0,7 кг
Технические характеристики
Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
---|---|---|---|
Универсальный микроклиматический датчик A 1091 | |||
– Температура | -20 …+60 ºC | 0,1 ºC | ±0,2ºC при 25ºC |
±0,5ºC вне рабочего диапазона | |||
– Относительная влажность | 0 … 10% | 0,1% | ±3% |
10 … 90% | 0,1% | ±2% | |
90 … 100% | 0,1% | ±3% | |
– Скорость движения воздуха | 0,10 …9,99 м/с | 0,01 м/с | ±(0,05 м/с + 5% от измер.) |
10,0 …20,0 м/с | 0,1 м/с | ±(5% от измер.) | |
Датчик температуры и влажности A 1127 | |||
– Температура | -20 …+60 ºC | 0,1 ºC | ±0,5 ºC |
– Влажность | 0 … 100% | 0,10% | ±3% |
Шаровой термометр A1131 | |||
– Температура излучения | 10,0 … 49,9 ºC | 0,1 ºC | ±0,5 ºC |
50,0 … 84,9 ºC | 0,1 ºC | ±1 ºC | |
85,0 … 120 ºC | 0,1 ºC | ±1,5 ºC | |
Датчик освещенности A 1092 (тип B) | |||
Освещенность | 0,01…19,99 лк | 0,01 лк | ±(0,02 лк + 8% от измер.) |
20,0 …199,9 лк | 0,1 лк | ±( 8% от измер.) | |
200 …1999 лк | 1 лк | ±( 8% от измер.) | |
2000 …20000 лк | 10 лк | ±( 8% от измер.) | |
Датчик яркости A 1132 (тип B) | |||
Яркость | 0,1 …39,9 кд/м2 | 0,1 кд/м2 | ±(0,2 кд/м2 + 8% от измер.) |
40 …399 кд/м2 | 1 кд/м2 | ±(8% от измер.) | |
400 …3999 кд/м2 | 1 кд/м2 | ±(8% от измер.) | |
4000 …40000 кд/м2 | 1 кд/м2 | ±(8% от измер.) | |
Датчик CO2 A 1180 | |||
Концентрация CO2 | 0 … 5000 ppm | 1 ppm | ±(40 ppm + 3% от измер.) |
Датчик CO A 1181 | |||
Концентрация CO | 0 … 500 ppm | 1 ppm | ±(5% от измер. + 5 емр) |
Звуковой датчик (класс 1) A 1146 | |||
Уровень звука | 30 …140 дБ | 0,1 дБ | В соответствии с EN 61672 для класса 1 |
Звуковой датчик (класс 2) A 1151 | |||
Уровень звука | 30 …140 дБ | 0,1 дБ | В соответствии с EN 61672 для класса 2 |
Звуковые датчики A1146 и A1151 | – Динамический диапазон: 80 дБ | ||
– Частотное взвешивание: A, C, Zero | |||
– Временное взвешивание: быстрое, медленное, импульсное | |||
Общие характеристики MI 6201, MI 6301 и MI 6401 | |||
Подключение к ПК | Интерфейс RS232, 5700 бод, 9-пиновый D-коннектор | ||
Дисплей | ЖК дисплей с подсветкой, 160 x 160 пикс. | ||
Питание | 6 x 1,2 В аккумуляторные батареи, АА | ||
Степень защиты | IP42 |
Комплект поставки: MI 6301EU
Комплект поставки: MI 6301PR
Дополнительная комплектация: