Предназначен для калибрования и чистового шлифования заготовок из массива древесины, погонажных изделий, дверных филенок из массива древесины, мебельных фасадов и т.д. Применяется на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных мебельных щитов, погонажных изделий, фанеры и других деревообрабатывающих производствах.
Стандартная комплектация
Технические особенности
![]() | На калибровально-шлифовальном станке имеется два агрегата: тип (калибровальный) и тип калибровально-шлифовальный (комби). |
![]() | Калибровально-шлифовальный станок оснащен электронным пультом управления с цифровой индикацией регулировки высоты подъема стола. |
![]() | Автоматический обдув шлифовальной ленты на первом и втором узле. |
![]() | Вакуумный стол предотвращает смещение заготовки при обработке коротких и тонких материалов. |
![]() | Регулировка натяжения ленты осуществляется с помощью пневмоцилиндра. |
| Технические характеристики | |
| Ширина обрабатываемой заготовки (мм) | 40-400 |
| Толщина обрабатываемой заготовки (мм) | 2-110 |
| Минимальная длина заготовки (мм) | 345 |
| Скорость ленты первого агрегата (м/с) | 20 |
| Скорость ленты второго агрегата (м/с) | 16 |
| Скорость подачи (м/мин) | 5-25 |
| Размеры абразивной ленты (мм) | 420х1670 |
| Мощность основных двигателей (КВт) | 5,5+5,5+0,75+0,25=12 |
| Давление воздуха в пневмосистеме (МПа) | 0,55 |
| Габариты станка (мм) | 950х1500х1870 |
| Масса станка (кг) | 900 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию