Предназначен для высокоточной фрезерной обработки заготовок с целью получения высококачественных изделий, а также для зарезки шипов с помощью шипорезной каретки. Станок оснащен сменными оправками диаметром 32 и 40 мм и устройством для установки концевых фрез с посадочным диаметром 12 мм. Наклоняемый шпиндель установлен на фрезерном станке с кареткой.
| Фрезерная головка дает возможность устанавливать фрезы диаметром до 250 мм и качественно обрабатывать детали. | |
| Надежный, динамически сбалансированный шпиндель позволяет эксплуатировать станок в течение длительного времени. | |
![]() | Простая и удобная система настройки глубины фрезерования. | |
![]() | Боковая линейка с выдвижным упором и эксцентриковый прижим расположены на шипорезной роликовой каретке. Также установлена удобная шкала настройки угла поворота боковой линейки. | |
![]() | Прижимы используются для четкой и надежной фиксации заготовки. | |
![]() | Удобная регулировка высоты шпинделя. Также установлен механизм фиксации шпинделя и подъемного ролика.
| |
![]() | Педаль остановки шпинделя. | |
| Реверсивное вращение вала позволяет сократить количество инструмента. Удобный и простой пульт управления. |
| Технические характеристики | ||
| Модель | MX5118H | MXQB5118H |
| Максимальный диаметр фрез (мм) | 250 | 250 |
| Вертикальный ход шпинделя (мм) | 130 | 130 |
| Диаметр шпинделя (мм) | 32/40 | 32 |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 3000, 4500, 7500, 10000 | 3000, 4500, 7500, 10000 |
| Высота стола (мм) | 900 | 900 |
| Размер каретки (мм) | 1150х300 | 1150х300 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1150х850 | 1150х850 |
| Ход каретки (мм) | 1070 | 1070 |
| Размер направляющих (мм) | 120х430 | 120х430 |
| Мощность двигателя (КВт) | 5,5 | 5,5 |
| Габариты станка (мм) | 1150х850х1180 | 1150х850х1180 |
| Масса станка (кг) | 750 | 750 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию