Применяется для фуговки заготовок из древесины различных пород по плоскости и под углом. Используется на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности. Направляющая линейка перемещается поперёк стола в зависимости от ширины строгаемого материала.
| Технические характеристики | ||
| Модель | MB504E | MB506E |
| Максимальная ширина обработки (мм) | 400 | 630 |
| Максимальный съем за один проход (мм) | 5 | 5 |
| Длина стола (мм) | 2500 | 2500 |
| Частота вращения вала (об/мин) | 5000 | 5000 |
| Количество ножей ножевого вала (шт) | 4 | 4 |
| Диаметр ножевого вала (мм) | 102 | 102 |
| Установленная мощность (КВт) | 3 | 5,5 |
| Габариты станка (мм) | 2500х810х1050 | 2500х950х1050 |
| Масса станка (кг) | 500 | 750 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию