| Технические характеристики | ||
| Модель | WT-250 | WT-300 |
| Рабочая ширина (мм) | 150 | 200 |
| Рабочая высота (мм) | 200 | 200 |
| Ход гребенки (мм) | 200 | 200 |
| Давление в пневмосистеме (МПа) | 0,65 | 0,65 |
| Габариты станка (мм) | 490х450х1240 | 550х490х1240 |
| Масса станка (мм) | 140 | 160 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Richman |