Предназначен для четырехсторонней плоскостной обработки заготовок за один проход с целью получения изделий точной геометрической формы, а также для производства паркетной дощечки (фризы).
| Технические характеристики | |
| Количество шпинделей (шт) | 6 |
| Длина обрабатываемой заготовки (мм) | от 200 |
| Ширина обработки (мм) | 25 - 160 |
| Высота обработки (мм) | 8 - 110 |
| Скорость подачи (м/мин) | 6 - 60 |
| Частота вращения шпинделей (об/мин) | 7000 |
| Мощность подачи (кВт) | 5,5 |
| Мощность нижнего шпинделя (кВт) | 4 |
| Мощность правого шпинделя (кВт) | 4 |
| Мощность верхнего шпинделя (кВт) | 5,5 |
| Мощность 2-го верхнего шпинделя (кВт) | 4 |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя (кВт) | 4 |
| Мощность двигателя подъема траверсы (кВт) | 0,75 |
| Суммарная мощность (кВт) | 30 |
| Диаметр шпинделей (мм) | 40 |
| Диаметр инструмента на 1-ом шпинделе (мм) | 125 |
| Диаметр инструмента на вертикальных шпинделях (мм) | 125 - 180 |
| Диаметр инструмента на горизонтальных шпинделях (мм) | 125 - 180 |
| Диаметр подающего ролика (мм) | 140 |
| Диаметр вытяжного патрубка (мм) | 140 |
| Габаритные размеры (мм) | 3800х1650х1900 |
| Масса станка (кг) | 3500 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GH |