Описание:
Для тренировки силы ног. В зависимости от целей подготовки используются разные поверхности: наклонный пандус, низкие или высокие ступеньки.
Для облегчения подъема, спуска и уверенности движений горка оборудована поручнями.
Габариты в собранном виде: 2000х2000х1700мм
№ | Характеристики | Значение характеристик |
1. Технические характеристики: | ||
1.1. | Наименование оборудования | Горка для восстановления навыков ходьбы |
1.2. | Назначение оборудования | В зависимости от подготовки используются разные поверхности: наклонный пандус, низкие или высокие ступеньки. Для облегчения подъема, спуска и уверенности движений горка оборудована поручнями. |
1.3. | Длина, см, не более | 203 |
1.4. | Ширина, см, не более | 195 |
1.5. | Высота, см, не более | 85 |
1.6. | Безопасная рабочая нагрузка, кг , не менее | 120 |
1.7. | Вес, кг, не более | 80 |
1.8. | Лестничная секция передняя |
|
1.8.1 | Количество ступенек, не менее | 3 |
1.8.2 | Длина ступеньки, см, не менее | 80 |
1.8.3 | Ширина ступеньки, см, не менее | 30 |
1.8.4 | Высота ступеньки, см, не менее | 8 |
1.9 | Лестничная секция задняя |
|
1.9.1 | Количество ступенек, не менее | 1 |
1.9.2 | Длина ступеньки, см, не менее | 80 |
1.9.3 | Ширина ступеньки, см, не менее | 33 |
1.9.4 | Высота ступеньки, см, не менее | 20 |
1.10 | Лестничная секция наклонная |
|
1.10.1 | Длина, см, не менее | 119 |
1.10.2 | Ширина, см, не менее | 80 |
1.10.3 | Угол наклона, градусов, не менее | 17 |
1.11 | Центральная секция |
|
1.11.1 | Длина, см, не менее | 82 |
1.11.2 | Ширина, см, не менее | 80 |
1.11.3 | Высота, см, не менее | 36 |
1.12 | Размеры профильной трубы рамы горки, мм, не менее | 250х250 |
1.13 | Съемные поручни лестничных секций | наличие |
1.14 | Регулировка съёмных поручней лестничных секций по высоте | наличие |
1.15 | Минимальная высота поручней лестничных секций, см, не менее | 50 |
1.16 | Максимальная высота поручней лестничных секций, см, не менее | 70 |
1.17 | Диаметр круглой трубы поручней лестничных секций, мм, не менее | 250 |
1.18 | Материал лестничных, наклонной и центральной секций, толщина, мм. не менее | фанера; |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hercules |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Горка |