Предназначены для точного и качественного раскроя пакета облицованных, необлицованных плит из древесносодержащих материалов и массива древесины. Рабочие узлы сконструированы для обеспечения максимальной скорости и безупречной точности раскроя. Управление всеми рабочими операциями посредством ЧПУ дает высокую скорость обработки и технологическую гибкость. Увеличение высоты пакета в модели NP-330В до 90 мм достигается за счет увеличения мощности двигателя основной пилы, что в свою очередь увеличивает производительность.
![]() | Перемещение толкателя осуществляется по плоским, износостойким направляющим. | |
![]() | Параллельность перемещения толкателя относительно рабочего стола обеспечивается за счет торсионного вала. | |
![]() | Привод верхнего прижима осуществляется от двух пневмоцилиндров. | |
![]() | Передняя часть станка оснащена загрузочными столами с воздушной подушкой. | |
![]() | Пильная каретка оснащена основной и подрезной пилой, базируется на прочной стальной конструкции. | |
![]() | Боковой прижим предназначен для бокового выравнивания деталей. Выравнивание выполняется с помощью обрезиненного ролика и полностью автоматизировано. | |
![]() | Толкатель в процессе раскроя передвигает пакет плит по оснащенным роликами специальным столам. | |
![]() | Толкатель оснащен восемью захватами. Они обеспечивают прочный захват пакета. | |
![]() | Система ЧПУ Siemens контролирует все узлы и агрегаты станка. | |
![]() | Электрические силовые разъемы выполнены в виде штекеров и обеспечивают легкость и удобство подключения. |
| Технические характеристики | |
| Максимальный размер обрабатываемого материала (мм) | 3280х3280 |
| Высота реза (мм) | 76 |
| Скорость подачи пильного узла (м/мин) | 9-37 |
| Скорость подачи холостого хода (м/мин) | 67 |
| Мощность электродвигателя подачи (КВт) | 1,5 |
| Размеры основной пилы (мм) | 350х60 |
| Размеры подрезной пилы (мм) | 180х30 |
| Частота вращения основной пилы (об/мин) | 4800 |
| Частота вращения подрезной пилы (об/мин) | 6500 |
| Мощность электродвигателя основной пилы (КВт) | 9,55 |
| Мощность электродвигателя подрезной пилы (КВт) | 1,5 |
| Скорость перемещения толкателя (м/мин) | 30 |
| Точность позиционирования заготовки (мм) | 0,1 |
| Мощность подачи толкателя (КВт) | 1,0 |
| Суммарная мощность (КВт) | 14,05 |
| Ход бокового прижима (мм) | 50-1500 |
| Давление в пневмосистеме (бар) | 5-7 |
| Производительность аспирационной установки (м3/час) | 3000 |
| Диаметр аспирационных патрубков (мм) | 100, 120 |
| Высота рабочих столов (мм) | 900 |
| Габаритные размеры (мм) | 5830х6630х1750 |
| Масса станка (кг) | 5500 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |