| Технические характеристики | ||
Модель | MZQ 200 | MZQ 250 |
Максимальная толщина заготовки (мм) | 200 | 250 |
Максимальная ширина заготовки (мм) | 200 | 250 |
Максимальная длина заготовки (мм) | 2000 | 2000 |
Толщина получаемого шпона (мм) | 0,4 - 6 | 0,4 - 7 |
Угол наклона строгального ножа (град) | 72 | 72 |
Скорость подачи (м/мин) | 68 | 68 |
Суммарная мощность (КВт) | 12 | 16 |
Габаритные размеры (мм) | 1800х1400х1400 | 2460х1480х1600 |
Масса станка (кг) | 2600 | 4000 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию