Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента
Электрокардиография
Пульсоксиметрия TRITON
Термометрия
Импедансный метод измерения параметров дыхания
Неинвазивное измерение артериального давления
Автоматическое внеочередное измерение артериального давления
Общие характеристики:
Категории пациентов | взрослые, дети, новорожденные |
Разъемы | USB для передачи данных пациента на ПК cетевая карта с Ethernet-портом для подключения к системе центрального мониторинга |
Питание | 220 В аккумулятор не менее 2 часов работы |
Термопринтер | Печать до трех кривых |
Дисплей | 12,1" цветной, сенсорный кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер |
Транспортировка | ручка на верхней части корпуса |
Система тревог | 3 уровня приоритетности, настройка границ тревог |
Тренды | графические и цифровые, до 240 часов |
Каналы мониторинга:
Электрокардиография (ЭКГ) | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) анализ ST-сегмента частота сердечных сокращений (ЧСС) анализ и автоматическое распознавание аритмии |
Пульсоксиметрия TRITON | частота пульса (PR) насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) фотоплетизмограмма (ФПГ) |
Термометрия | Термометрия 2 канала Измерение разности температур (?Т) |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания (ЧД) Респирограмма (RESP) |
Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) | Сист / Сред / Диаст АД |
Автоматическое внеочередное измерение АД | Сист / Сред / Диаст АД, время задержки волны ФПГ относительно QRS комплекса ЭКГ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Triton |