Анализ объектов

Классификация объектов анализа по необходимым критериям
Подсчет и классификация

Автоматическая или ручная идентификация объектов на изображении, подсчет.
Измерение линейных и оптических параметров частиц.
Комментарии и метки

Оставляйте комментарии и метки к изображению цифрового препарата
Административный модуль Vision Remote

Удаленное рабочее место.
Модуль для консультации и обучения Vision Suite

Облачная/серверная платформа для телемедицины и консультации с коллегами.
|
|
|
Vision Assist | Vision Pro | Vision Ultimate |
Аппликационный модуль | Аппликационный модуль | Аппликационный модуль |
Режим работы: | Режим работы: | Режим работы: |
Автоматическое сканирование | Автоматическое сканирование | Автоматическое сканирование |
1 или 4 слайда | 4 или 8 слайдов | До 200 слайдов |
Ручная подача через замену слайда /слайдов | 2 кассеты для слайдов | Автоматическая загрузка слайдов |
Сканирующий микроскоп | Сканирующий микроскоп | Сканирующий микроскоп |
Персональный компьютер | Персональный компьютер | Персональный компьютер |
Монитор | Монитор | Монитор |
— | — | Управляющий тач-монитор |
— | Встроенный считыватель штрих-кодов (опционально) | Встроенный считыватель штрих-кодов |
— | Податчик иммерсионного масла (опционально) | Податчик иммерсионного масла |
Объективы: 20x* | Объективы: 20x* | Объективы: 10x, 20x* |
Светлое поле | Светлое поле | Светлое поле |
Освещение по Келлеру, LED | Освещение по Келлеру, LED | Освещение по Келлеру, LED |
Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vision |