
Цену уточняйте
EC38-i10F - видеоколоноскоп высокого разрешения HD+ со стандартной длиной рабочей части.
Преимущества EC38-i10F
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Угол поля зрения | 140 град. |
| Глубина резкости | 4–100 мм |
| Изгиб дистального конца (вверх) | 180 град. |
| Изгиб дистального конца (вниз) | 180 град. |
| Изгиб дистального конца (влево) | 160 град. |
| Изгиб дистального конца (вправо) | 160 град. |
| Диаметр несгибаемой части дистального конца | 13.2 мм |
| Диаметр дистального конца | 13.2 мм |
| Диаметр вводимой трубки | 13.2 мм |
| Диаметр рабочего канала | 3,8 мм |
| Рабочая длина вводимой трубки | 1500 мм |
| Общая длина | 1816 мм |
Видеоколоноскопы экспертного класса серии i10
| Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Тонкие с разрешением HD+ | ||||||||||
| EC34-i10L | 11,6 | 3,8 | 1700 | 2016 | 140 | 2-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC34-i10F | 11,6 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 2-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC34-i10M | 11,6 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 2-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Стандартные с разрешением HD+ | ||||||||||
| EC38-i10L | 13,2 | 3,8 | 1700 | 2016 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10F | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10F2 * | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10M | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10M2 * | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
* вводимая трубка увеличенной жесткости по сравнению со стандартными
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pentax |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид эндоскопа | Видеоколоноскоп |