
Цену уточняйте
EC34-i10L - тонкий видеоколоноскоп высокого разрешения HD+ с тонким тубусом и удлиненной рабочей частью.
Преимущества EC34-i10L
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Угол поля зрения | 140 град. |
| Глубина резкости | 2–100 мм |
| Изгиб дистального конца (вверх) | 180 град. |
| Изгиб дистального конца (вниз) | 180 град. |
| Изгиб дистального конца (влево) | 160 град. |
| Изгиб дистального конца (вправо) | 160 град. |
| Диаметр несгибаемой части дистального конца | 11,6 мм |
| Диаметр дистального конца | 11,6 мм |
| Диаметр вводимой трубки | 11,6 мм |
| Диаметр рабочего канала | 3,8 мм |
| Рабочая длина вводимой трубки | 1700 мм |
| Общая длина | 2016 мм |
Стандартный комплект поставки
| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| EC34-i10L | Видеоколоноскоп | 1 |
| KW2422R | Биопсийные щипцы с окном | 1 |
| CS6021T | Чистящая щетка (набор из 10 шт.) | 2 |
| CS-C9S | Чистящая щетка | 1 |
| OF-B190 | Резиновые клапаны биопсийного канала | 10 |
| OF-B113 | Ирригационная трубка | 1 |
| OF-B192 | Набор O-образных колец для OF-B188 (4 шт., насадка 1) | 1 |
| OF-B127 | Набор O-образных колец для OF-B120/177 (3 шт) | 1 |
| OF-Z11 | Силиконовое масло | 1 |
| OF-B153 | Адаптер для очистки канала воздуха/воды/отсоса | 1 |
| OE-C15 | Набор обратных клапанов (10 шт) | 1 |
| OF-G17 | Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды | 1 |
| OF-C5 | Крышка газового клапана | 1 |
| OE-C9 | Крышка для замачивания | 1 |
| VE-G18 | Кейс | 1 |
| Z974 | Инструкция пользователя | 1 |
| Z977 | Инструкция по обработке | 1 |
| Ключ | 1 | |
| Список стандартных принадлежностей | 1 |
Совместимость с видеопроцессорами Pentax
Для использования всех преимуществ данных эндоскопов рекомендуется комплектовать их с высокопроизводительными HD+ видеопроцессорами серии EPK-i, поддерживающими функцию программного усиления изображения i-scan и системой интраоперационного переключения между алгоритмами визуализации.
| СОВМЕСТИМЫЕ ВИДЕОПРОЦЕССОРЫ | |
|---|---|
Pentax EPK-i5000
| Pentax EPK-i7000
|
Видеоколоноскопы экспертного класса серии i10
| Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Тонкие с разрешением HD+ | ||||||||||
| EC34-i10L | 11,6 | 3,8 | 1700 | 2016 | 140 | 2-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC34-i10F | 11,6 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 2-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC34-i10M | 11,6 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 2-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Стандартные с разрешением HD+ | ||||||||||
| EC38-i10L | 13,2 | 3,8 | 1700 | 2016 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10F | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10F2 * | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10M | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10M2 * | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
* вводимая трубка увеличенной жесткости по сравнению со стандартными
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pentax |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид эндоскопа | Видеоколоноскоп |