Высокоэффективное массажное и оздроровительное воздействие установки LAGUNA позволяет использовать ее в гостиницах, домах отдыха а также в домашних условиях. Анатомически удобная конструкция ванны создает условия для максимального восстановления сил пользователя. Комфорт обеспечивается посредством эргономического исполнения опоры для спины и головы. Опоры для ног выполнены с учетом индивидуальной высоты пользователя. Простое обслуживание и регулирование параметров достигается с помощью эргономических кнопок.
ПРИМЕНЕНИЕ
Бальнеологическая ванна LAGUNA используется для водолечебных процедур, в частности как ванна для всего тела пациента, при приеме которой пациент находится в состоянии покоя. Изделие предназначено для приема ванн следующего типа: простая гипертермальная, минеральная, пузырьковая, углекислая, радоновая, с применением добавок. У определенных типов ванн с применением добавок следует учитывать возможность изменения цветового оттенка поверхности ванны, что, однако, не является недостатком недостаток.
Технические характеристики:
| LAGUNA | LAGUNA Plus | LAGUNA Bubble | LAGUNA Plus Bubble | |
| Полезный объем ванны | 200 л | 200 л | 200 л | 200 л |
| Макс. объем ванны | 300 л | 300 л | 300 л | 300 л |
| Подвод горячей и холодной воды | 2 x 1“ | 2 x 1“ | 2 x 1“ | 2 x 1“ |
| Время наполнения ванны: полезный объем | 2,5 мин | 2,5 мин | 2,5 мин | 2,5 мин |
| Время опорожнения - полезный объем | 2,2 мин | 2,2 мин | 2,2 мин | 2,2 мин |
| Подвод добавочной воды | 1 x 3/4" | 1 x 3/4" | 1 x 3/4" | 1 x 3/4" |
| Размеры изделия (Д х Ш х В) | 2200 x 870 x 790-815 мм | |||
| PПодвод сжатого воздуха | 1 x 3/8“ | 1 x 3/8“ | ||
| Вес | 79 кг | 114 кг | 95 кг | 122 кг |
| Номинальное напряжение | 3 x 400 В | 230 В | 3 x 400 В | |
| Номинальная частота | 50 гц | 50 гц | 50 гц | |
| Номинальная мощность источника воздуха | 800 ВА | 600 ВA | 1400 ВА | |
| Степень защиты | ИП 54 | ИП 54 | ИП 54 | |
| Тип защиты от поражения эл. током | Класс I. | Класс I. | Класс I. | |
Основное оснащение:
| LAGUNA | LAGUNA Plus | LAGUNA Bubble | LAGUNA Plus Bubble | |
| Впуск добавочной воды (углекислой, универсальной) | ? | ? | ? | ? |
| Душ для очистки ванны со стоп-клапаном | ? | ? | ? | ? |
| Встроенное подключение для пузырьковой решетки | ? | ? | ||
| Встроенная пузырьковая решетка - 60 форсунок | ? | ? | ||
| Осушение пузырьковой цепи | ? | ? | ||
| 25 гидромассажных форсунок | ? | ? | ||
| Регулирование давления массажных форсунок | ? | ? | ||
| Регулирование количества добавляемого воздуха | ? | ? | ||
| Система полного слива гидромассажной цепи | ? | ? | ||
| Промывка гидромассажных форсунок | ? |
Дополнительное оснащение:
| LAGUNA | LAGUNA Plus | LAGUNA Bubble | LAGUNA Plus Bubble | |
| Циркуляция воды | ? | ? | ? | ? |
| Опора для ног | ? | ? | ? | ? |
| Хроматотерапия | ? | ? | ? | |
| Встроенная система для удаления отложений водного камня | ? | ? | ||
| Низкие ступени | ? | ? | ? | ? |
Документация:
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель | MEDI PROGRESS |
| Материал корпуса | Антибактериальный стеклопластик |
| Назначение | Бальнеология /Гидротерапия |
| Объем ванны, л | 300 |
| Функции | Шланг ПДМ /Гидромассаж /Хромотерапия /Магнитотерапия /Озонотерапия /Жемчужный массаж /Минеральные воды |