Предназначен для проведения полного цикла технологических операций по изготовлению высококачественных деталей домов из стенового профилированного бруса. Стандартная комплектация позволяет обрабатывать брус сечением 245 х 250 мм, опционально 245 х 300 мм. Модель разработанна на базе аналогичного швейцарского оборудования KRUSI СМI-4*4. Обработка бруса происходит на одном станке и за один проход в следующей последовательности: торцовка; фрезерование венцов с помощью горизонтальных и вертикальных фрезерных агрегатов; сверление отверстий; узел торцевого фрезерования.
![]() | Пильный узел предназначен для чистовой торцовки в размер деталей из стенового бруса. |
![]() | Узел фрезерования углового соединения с диаметром шпинделей 40 мм и увеличенной длиной шпинделей. |
![]() | Мощность каждого двигателя фрезы: 4 КВт. |
![]() | Усиленный шпиндель для фрезерования пазов в стеновом брусе. |
![]() | Сверлильный узел для точного сверления отверстий в деталях из стенового бруса. |
![]() | Узел торцевого фрезерования предназначен для получения вертикальных пазов в торцах деталей из стенового бруса выступающих в оконных и дверных проемах. |
| (Опция) Пневмоуправляемые упоры на подающие и принимающие рольганги. |
| (Опция) Специальная система подачи позволяет автоматизировать процесс обработки бруса. Точность позиционирования заготовки +/- 0,3 мм. Максимальная скорость подачи до 40 м/мин. |
| Технические характеристики | |
| Максимальная высота заготовки (мм) | 245 |
| Максимальная ширина заготовки (мм) | 250 (опция 300) |
| Высота подающего стола (мм) | 900 |
| Отрезной узел | : |
| Мощность привода двигателя (КВт) | 5,5 |
| Внешний диаметр пилы (мм) | 400 (450, 600, 750) |
| Частота вращения (об/мин) | 2900 |
| Максимальная высота реза (мм) | 245 |
| Диаметр аспирационного патрубка (мм) | 100 |
| Основной фрезерный узел | : |
| Количество вертикальных шпинделей (шт) | 2 |
| Количество горизонтальных шпинделей (шт) | 2 |
| Диаметр шпинделей (мм) | 40 |
| Мощность двигателей вертикальных шпинделей (КВт) | 2х4,0 (опция 7,5) |
| Мощность двигателей горизонтальных шпинделей (КВт) | 2х4,0 (опция 7,5) |
| Частота вращения фрез (об/мин) | 2900 |
| Внешний диаметр инструмента (мм) | 330 |
| Диаметр аспирационного патрубка (мм) | 200 |
| Сверлильный узел | : |
| Мощность привода двигателя (КВт) | 1,8 |
| Диаметр инструмента (мм) | 12-35 |
| Длина инструмента (мм) | 220-320 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1450 |
| Диаметр аспирационного патрубка (мм) | 150 |
| Пазовальный узел | : |
| Мощность привода двигателя (КВт) | 4 |
| Скорость вращения (об/мин) | 2900 |
| Максимальный диаметр инструмента (мм) | 230 |
| Диаметр шпинделя (мм) | 30 |
| Диаметр аспирационного патрубка (мм) | 150 |
| Масса станка (кг) | 2200 |
| Габаритные размеры (мм) | 3000х1700х1800 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию