Четырехсторонний фрезерный станок необходим для четырехстороннего плоскостного и профильного строгания досок, брусков и планок. На выходе станка расположены износостойкие полиуретановые ролики, не оставляющие следов на древесине. При обработке заготовки на данном четырехстороннем станке отпадает необходимость в последующем шлифовании профилированных и строганных поверхностей. Также на 4-х стороннем станке установлен звукоизоляционный кожух, обеспечивающий дополнительную безопасность и пониженный уровень шума при работе.
Станок дополнительно комплектуется
![]() |
|
![]() | Приемный стол , покрытый слоем высококачественного хрома (0,3 мм), значительно повышает ресурс станка и уменьшает трение между столом и заготовкой. Регулировка стола по вертикали и горизонтали осуществляется рычагами настройки. |
![]() | Полиуретановые верхние и нижние вальцы на выходе обеспечивают качество обработанных заготовок самых мягких пород. |
![]() | Мощные приводные верхние и нижние вальцы обеспечивают постоянную плавную подачу деталей любого сечения, а боковые прижимные вальцы гарантируют жесткое базирование заготовки. |
![]() | Устройство подачи коротких заготовок позволяет обрабатывать детали длиной от 200 мм. Приводные хромирование вальцы, расположенные по всей длине, исключают возможность прекращения плавной подачи заготовки. |
![]() | Плавная подача в зону обработки гарантируется вариатором Kawasaki (Япония). Усиленный безлюфтовый редуктор, через систему нижних и верхних карданных валов, обеспечивает мощную и стабильную подачу заготовок. |
![]() | Высокоточные шпинделя прошедшие прецизионную обработку комплектуются подшипниками SKF, что позволяет пользователям получать безупречное качество строганной поверхности. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин. |
![]() | Конструкция линейки обеспечивает возможность установки на первый горизонтальный шпиндель, ножевую головку в паре с подрезной фрезой, которая в свою очередь формирует предварительную вертикальную базу. |
![]() | Каждая модель имеет жесткую чугунную цельнолитую станину, гасящую вибрации. |
![]() | Устройство управления станком выполнены в соответствие с новейшими требованиями по эргономике и безопасности. Система позиционирования шпинделей расположена на передней панели станка и на каждом шпинделе, что упрощает наладку и перенастройку станка. |
| Одним из важных составляющих надежности станка является его электрическая часть. Все комплектующие поставляют такие известные компании как «Siemens», «Schneider» (Германия). Монтаж электронных компонентов соответствует сертификату CE. |
![]() | Централизованная система смазки узлов и подающего стола осуществляется встроенными насосами, что значительно упрощает обслуживание станка. |
![]() | Возможность установки на последнем шпинделе блока дисковых пил. |
![]() | Электронное устройство изменения скорости подачи, предназначено для плавной регулировки скорости подачи заготовок. |
| Технические характеристики четырехстороннего деревообрабатывающего станка Richman VH-M512 [515] | |
| Количество шпинделей (шт) | 5 |
| Длина обрабатываемой заготовки (мм) | от 200 |
| Ширина обработки (мм) | 18-130 [18-160] |
| Высота обработки (мм) | 8-110 |
| Скорость подачи (м/мин) | 4-18 |
| Частота вращения шпинделей (об/мин) | 6000 |
| Мощность двигателя подачи (КВт) | 2,2 [3] |
| Мощность нижнего шпинделя (КВт) | 3 [4] |
| Мощность правого шпинделя (КВт) | 3 [4] |
| Мощность левого шпинделя (КВт) | 3 [4] |
| Мощность верхнего шпинделя (КВт) | 4 [5,5] |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя (КВт) | 3 [4] |
| Мощность двигателя подъема траверсы (КВт) | 0,75 |
| Суммарная мощность (КВт) | 19 [26] |
| Диаметр шпинделей (мм) | 40 |
| Диаметр инструмента на 1-ом шпинделе (мм) | 125 |
| Диаметр инструмента на вертикальных шпинделях (мм) | 125-160 |
| Диаметр инструмента на горизонтальных шпинделях (мм) | 125-160 |
| Диаметр подающего ролика (мм) | 120 |
| Диаметр вытяжного патрубка (мм) | 125 |
| Габаритные размеры (мм) | 2950х1540х1610 |
| Масса станка (кг) | 3000 [3300] |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |