Предназначен для получения стружки OSB (OSB chips/strands).
| Технические характеристики | |
| Производительность щепы (т/час) | 5-6 |
| Внутренняя ширина загрузочной платформы (мм) | 1 500 |
| Внутренняя длина загрузочной платформы (мм) | 6 545 |
| Внутренняя высота загрузочной платформы (мм) | 500 |
| Рабочая высота стружечной древесины (мм) | 600 |
| Общая длина загрузочной платформы (мм) | 1 960 |
| Общая длина установки (мм) | 9 520 |
| Общая длина неподвижного стола (мм) | 4 290 |
| Общая высота установки (мм) | 3 157 |
| Масса (кг) | 21 000 |
| Вес режущей головки (кг) | 2 700 |
| Ширина режущей головки (мм) | 658 |
| Количество ножей (шт.) | 28 |
| Частота вращений режущей головки (об/мин) | 1250 |
| Скорость резки (м/мин) | 40 |
| Привод режущей головки (кол-во эл.двигателей) | 1 |
| Передача (плоский ремень) | 1 |
| Продвижение режущей головки (гидропривод) | 1 |
| Количество контрножей (шт.) | 1 |
| Форма контрножей (элептичекая) | |
| Длина крупномерной стружки | 90 (ОСП) |
| Время на замену ножа (мин.) | 25-30 |
| Время на замену контрножа (мин.) | 20 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 1490 |
| Мощность главного двигателя режущей головки (кВт) | 200 |
| Мощность главного блока управления уровнем масла (кВт) | 11+0,29 |
| Мощность главной смазочной установки (кВт) | 0,18+0,13 |
| Запуск главного двигателя тип (Звезда-треугольник) | |
| Общее напряжение при подаче поочередное (В) | 400 |
| Вспомогательное напряжение (электрический шкаф) (В) | 230, 24 |
| Напряжение клапана (В) постоянный ток | 24 |
| Напряжение ввода/вывода ПЛК (В) | 24 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Транспортировка стружки (механическое) | шнек |
| Количество стружки для расчета транспортировки (м3/ч) | 200 |
| Воздух необходимый для дополнительной вытяжки (м3/ч) | 12 000 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гидропривод |