Пилорама «MJ-2020TFC» (аналог "WINTERSTEIGER") предназначена для изготовления паркетных ламелей. Применяется в производствах для распиловки дорогих, экзотических пород древесины, благодаря сверхтонким рамным пилам позволяет экономить до 30% массива древесины. Идеально подходит для производства паркетных, мебельных ламелей и стеновых панелей. Применяется так же в производстве музыкальных инструментов, лыж, карандашей и авиамоделей.
![]() | Система аспирационной вытяжки в соответствие с СЕ нормативами гарантирует долговечность рабочих узлов. |
![]() | Минимальное расстояние между подающими вальцами позволяет использовать заготовки небольшой длины, а также обеспечивает плавный выход распиленных ламелей. |
![]() | Панель управления изготовлена в соответствии с СЕ нормативами. Цифровой инвертер позволяет в считанные секунды изменять скорость подачи. |
![]() | Насос механизма смазки гарантирует надежную и долговечную работу всех ответственных узлов станка управления. |
![]() | Комплект рамных пил поставляется в стандартной комплектации станка. |
![]() | Эффективная аспирация. |
![]() | Система пневматического охлаждения пил. |
![]() | Минимальная толщина распила. |
![]() | Постоянная циркуляция масла в системе смазки. |
![]() | Система быстрой смены пил. |
![]() | Хромированный стол. |
![]() | Усиленная карданная подача обеспечивает плавное (без задержек) прохождение заготовки. |
| Технические характеристики | ||
| Модель | MJ-2020TFC | MJ-1520TFC |
| Максимальная ширина заготовки (мм) | 230 | 200 |
| Максимальная высота заготовки (мм) | 200 | 150 |
| Минимальная ширина заготовки (мм) | 20 | 20 |
| Минимальная высота заготовки (мм) | 40 | 40 |
| Минимальная толщина ламели (мм) | 3,2 | 3,2 |
| Толщина пропила (мм) | 1,25 - 1,65 | 1,25 - 1,65 |
| Расстояние между крайними пилами (мм) | 160 | 160 |
| Количество ходов пильной рамки (1/мин) | 405 | 405 |
| Параметры инструмента (пилы) (мм) | 550х40х1,65 | 420х40х1,25 |
| Cкорость подачи (мм/мин) | 0-800 | 0-1000 |
| Мощность основного двигателя (кВт) | 15 | 11 |
| Мощность механизма траверсы (кВт) | 1,5 | 1,5 |
| Мощность механизма подачи (кВт) | 1,5 | 1,5 |
| Мощность механизма смазки (кВт) | 0,25 | 0,25 |
| Давление в пневмосистеме (МПа) | 0,9 | 0,9 |
| Размеры станка (мм) | 3000х1300х1850 | 2850х1300х1850 |
| Вес станка (кг) | 3500 | 3300 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию