Предназначены для плоскостного двустороннего строгания изделий из древесины на заданный размер по толщине. Обработка производится ножевыми валами одновременно с двух сторон.
![]() | Каждая модель станка имеет жесткую чугунную цельнолитую станину, гасящую вибрации. |
![]() | Верхние и нижние приводные подающие вальцы приводятся во вращение от электродвигателя через цепную передачу. |
![]() | Вариатор бесступенчатой регулировки скорости. |
![]() | Специальное выдвижное устройство для крепления нижней ножевой головки обеспечивает быструю и удобную смену ножей. |
![]() | Натяжение приводных клиновых ремней привода ножевых валов осуществляется специальной рукояткой, расположенной на боковой панели станка. |
![]() | Централизованная система смазки обеспечивает надежную смазку узлов во время работы. |
![]() | Настройка по толщине производится с помощью программатора с отсчетом по цифровому индикатору только на моделях |
| Технические характеристики | ||
| Модель | MB204F | MB206F |
| Ширина обрабатываемой детали (мм) | 15-445 | 20-630 |
| Толщина обрабатываемой детали (мм) | 10-170 | 10-170 |
| Минимальная длина обрабатываемой детали (мм) | 310 | 310 |
| Количество ножевых валов (шт) | 2 | 2 |
| Диаметр ножевого вала (мм) | 125 | 125 |
| Толщина снимаемого слоя на верхнем шпинделе (мм) | 5 | 5 |
| Толщина снимаемого слоя на нижнем шпинделе (мм) | 3 | 3 |
| Скорость вращения ножевого вала (об/мин) | 4800 | 4800 |
| Скорость подачи (м/мин) | 5,3-20 | 5,3-20 |
| Мощность верхнего ножевого вала (КВт) | 7,5 | 11 |
| Мощность нижнего ножевого вала (КВт) | 5,5 | 7,5 |
| Мощность подачи (КВт) | 2,2 | 2,2 |
| Мощность привода подъема стола (КВт) | 0,37 | 0,75 |
| Суммарная мощность (КВт) | 16 | 22 |
| Габаритные размеры (мм) | 2550х1120х1900 | 2750х1300х1950 |
| Масса станка (кг) | 2600 | 3300 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию