Предназначен для профильной и плоскостной обработки пиломатериала с 4-х сторон за один проход с целью получения изделий высокого качества с точными геометрическими размерами, а также позволяет изготавливать ламели для клееного щита.
![]() |
|
![]() | Приемный стол четырехстороннего станка, покрытый слоем высококачественного хрома (0,3 мм), значительно повышает ресурс станка и уменьшает трение между столом и заготовкой. Регулировка стола по вертикали и горизонтали осуществляется рычагами настройки. |
![]() | Полиуретановые верхние и нижние вальцы на выходе четырехстороннего станка обеспечивают качество обработанных заготовок самых мягких пород. |
![]() |
|
![]() | На четырехсторонних станках плавная подача в зону обработки гарантируется вариатором Kawasaki (Япония). Усиленный безлюфтовый редуктор, через систему нижних и верхних карданных валов, обеспечивает мощную и стабильную подачу заготовок. |
| Высокоточные шпинделя прошедшие прецизионную обработку комплектуются подшипниками SKF, что позволяет пользователям получать безупречное качество строганной поверхности. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин. |
![]() | Конструкция линейки обеспечивает возможность установки на первый горизонтальный шпиндель, ножевую головку в паре с подрезной фрезой, которая в свою очередь формирует предварительную вертикальную базу. |
![]() | Устройство управления станком выполнены в соответствие с новейшими требованиями по эргономике и безопасности. Система позиционирования шпинделей расположена на передней панели станка и на каждом шпинделе, что упрощает наладку и перенастройку станка. |
![]() | Одним из важных составляющих надежности станка является его электрическая часть. Все комплектующие поставляют такие известные компании как «Siemens», «Schneider» (Германия). Монтаж электронных компонентов соответствует сертификату CE. |
![]() | Электронное устройство изменения скорости подачи, предназначено для плавной регулировки скорости подачи заготовок. |
| Технические характеристики | |
| Количество шпинделей (шт) | 4 |
| Длина обрабатываемой заготовки (мм) | от 250 |
| Ширина обработки (мм) | 22-105 |
| Высота обработки (мм) | 8-65 |
| Скорость подачи (м/мин) | 4-18 |
| Частота вращения шпинделей (об/мин) | 6000 |
| Мощность двигателя подачи (КВт) | 1,1 |
| Мощность нижнего шпинделя (КВт) | 2,2 |
| Мощность правого шпинделя (КВт) | 1,5 |
| Мощность левого шпинделя (КВт) | 1,5 |
| Мощность верхнего шпинделя (КВт) | 2,2 |
| Мощность двигателя подъема траверсы (КВт) | 0,37 |
| Суммарная мощность (КВт) | 9 |
| Диаметр шпинделей (мм) | 40 |
| Диаметр инструмента на 1-ом шпинделе (мм) | 125 |
| Диаметр инструмента на вертикальных шпинделях (мм) | 125 |
| Диаметр инструмента на горизонтальных шпинделях (мм) | 145 |
| Диаметр подающего ролика (мм) | 100 |
| Диаметр вытяжного патрубка (мм) | 100 |
| Габаритные размеры (мм) | 2750х1150х1610 |
| Масса станка (кг) | 1400 |
Вместе с поставкой любого оборудования в стоимость (заводы и производственные линии), включены следующие услуги:
Если вы не нашли подходящего оборудования свяжитесь с нашим менеджером мы обязательно подберем именно, то что вам нужно согласно вашему техническому заданию
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Richman |
| Состояние | Новое |