Цельносварная станина, усиленная Это дает возможность получить гарантированно высокую точность и качество при обработке заготовок любых размеров. | ||
Вакуумный стол с «Т» - Пазами – базовая конфигурация Рабочий стол разделен на 8 вакуумных зон. Можно использовать различные комбинации расположения изделий на столе в зависимости от их формы и материала. | ||
Подвижной портал Произведен с серьезным запасом прочности. Особое внимание мы уделили креплению портала на станке. Данная схема используется в тяжелом машиностроение и идеально подходит для работы при больших скоростях и нагрузках. | ||
Шпиндель Италия HSD | ||
Серводвигатель Серводвигатели Yaskawa позволяют быстро и точно производить обработку материала, точность 0,01мм. - 4 шт. | ||
Драйвер Драйверы Yaskawa гарантируют стабильную и точную работу станка. - 4 шт. | ||
Частотный преобразователь Fuling - Мощность 7,5 кВт. | ||
Электрошкаф Электрокомпоненты соответствуют стандартам СЕ. | ||
Шариковинтовая пара для перемещения по оси Z Производство - TBI Тайвань | ||
Косозубая - реечная передача по осям Y и X Перемещение по осям Y и Х происходит за счет косозубой рейки китайской компании Baiqiang . Точность-Скорость-Долговечность, три основных параметра по которым принято решение комплектовать наш станок этими рейками. - 18 м. | ||
Линейные направляющие Производство - Hiwin Тайвань | ||
Высокопроизводительный вакуумный насос -7.5кВт | ||
Система смазки Удобстве при смазке узлов и агрегатов. | ||
Датчик измерения и калибровки длины инструмента Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности стола (Z=0) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод параметров, защиту поверхности стола, что повышает производительность станка и уровень безопасной работы. | ||
Система аспирации Пылеулавливающий агрегат производительностью 3150 м3/час входит в комплектацию станка вместе с воздуховодами, штангодержателем и защитным кожухом на шпиндель. Позволяет эффективно удалять стружку и пыль из зоны обработки. | ||
DSP пульт А11 Прост в освоении и эксплуатации. | ||
Защитные кабелеукладчики по осям X и Y Обеспечивают защиту кабелей от внешних повреждений, что увеличивает ресурс работы станка и повышает уровень безопасности на производстве. | ||
Ящик для инструмента Эргономичный инструментальный ящик включающий набор фрез и цанг, смазочный комплект, набор ключей и т.д. | ||
Транспортная упаковка Качественная транспортная упаковка – это 100% гарантия того, что оборудование прибудет к Вам в идеальном состоянии. Упаковка надежно защищает станок от воздействия окружающей среды, осадков и возможных механических повреждений при погрузке и разгрузке в процессе транспортировки оборудования. |
Страна изготовления: Китай
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ CC-MS2161A | |
Тип станка | с подвижным порталом |
Размер зоны обработки XY, мм | 2100х6100мм |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 200мм |
Тип рабочего стола | Вакуумный стол с Т-пазами |
Тип станины | Цельносварная станина, усиленная |
Максимальная скорость, мм/мин. | 35000 |
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. | 25000 |
Точность, мм | 0,01 |
Точность повторения, мм | 0,05 |
Тип передачи X/Y/Z | Шестерня-рейка/ Шестерня-рейка /ШВП |
Тип рейки оси XY | Косозубая |
Производитель зубчатой рейки | Hiwin |
Характеристики ШВП Z | Ф 20 мм, шаг 5 мм |
Производитель ШВП Z | TBI Тайвань |
Тип направляющих X/Y/Z | Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые |
Сечение направляющих, мм | 25 |
Производитель направляющих | Hiwin |
Тип двигателя | серводвигатель |
Производитель драйвера | Yaskawa |
Мощность шпинделя, кВт | 7 |
Система смены инструмента | Механическая |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-18000 |
Охлаждение шпинделя | Воздушное |
Производитель шпинделя | HSD |
Производитель инвертора | Fuling |
Мощность инвертора, кВт | 7.5 |
Тип цанги | ER-32 |
Система управления | DSP пульт A11 |
Код команд | G-code |
Датчик длины инструмента | есть |
Система смазки | Централизованная |
Система аспирации | 3 кВт |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Габариты в упаковке д/ш/в, мм | 6800x2280x2050 |
Вес нетто, кг | 3600 |
Вес брутто, кг | 3900 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |