Цифровой балансировочный стенд с ЖК-дисплеем, электромеханическим зажимным устройством power clamp и АвтоСтопСистемой измерительного рычага. Область использования: СТО и ШСЦ со средним и высоким объемом работ по обслуживанию шин.
Особенности и преимущества
Диаметр главного вала | 40 мм |
Частота вращения | 200 об/мин |
Ширина обода | 1"-20" |
Диаметр обода | 8"-25" авт. / 8"-30" ручн. |
Макс. ширина колеса | 530 мм |
Макс. диаметр колеса | 950 мм |
Макс. масса колеса | 70 кг |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1365х910х1375 мм |
Масса | 148-153 кг |
Электропитание | 1 ф., 240 В, 50 Гц |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hofmann |
| Страна производитель | Германия |