Назначение многофункционального калибратора технологических процессов Fluke 725Ex:
Fluke 725Ex - ногофункциональный калибратор (температура, давление (с доп. модулем), напряжение, ток, сопротивление, частота), память. Прибор Fluke 725Ex предназначен для использования на нефтехимических заводах, нефтяных платформах, перегонных заводах, а также в других местах, где существует опасность взрыва. Кроме маркировки ATEX, безопасный прибор Fluk 725Ex отличается от соответствующей стандартной версии серым цветом корпуса в красном электропроводящем футляре, специально разработанном для исключения разрядов статического электричества. Внутренние компоненты приборов Fluke Ex специально сконструированы для уменьшения энергии, вызывающей нагрев и электрические искры. Это продукция высшего класса, разработанная для обеспечения максимальной безопасности.Взрывобезопасный многофункциональный калибратор процессов Fluke 725Ex является мощным и простым в использовании прибором. В сочетании с новыми модулями давления Fluke 700PEx калибратор Fluke 725Ex способен выполнять калибровку практически любого контрольно-измерительного прибора, где возможно присутствие взрывоопасных газов.
Особенности многофункционального калибратора технологических процессов Fluke 725Ex:
Функции многофункционального калибратора течнологических процессов Fluke 725Ex:
| Возможности одновременных измерений | Канал А | Канал В |
|---|---|---|
| 24 мА постоянного тока | М | М или S |
| 24 мА постоянного тока и 24 В питания петли | М | |
| 100 мВ постоянного тока | М или S | |
| 30 В постоянного тока - измерение | М | |
| 20 В постоянного тока - измерение, 10 В постоянного тока - источник | М или S | |
| 15 - 3200 Ом | М или S | |
| Термопары J, K, T, E, R, S, B, L, U, N | М или S | |
| Резистивные датчики температуры Ni120; Pt100 (392); Pt100 (JIS); Pt100, 200, 500, 1000 (385) | М или S | |
| Давление - при использовании модулей Fluke 700PXX. | М | М используется, как S |
| Частота, прямоугольный импульс, от 1 раза в минуту до 10 кГц, фиксированная амплитуда 5 в пик-пик. | М или S |
М - измерение
S - источник/моделирование
Технические характеристики Fluke 725Ex:
| Функция Измерение или моделирование | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 0 - 100 мВ 0 - 10 В (источник) 0 - 20 И (иточник) 0 - 30 В (измерение) | 0,01 мВ 0,01 В 0,01 В 0,01 B | 0.01% 0,02% показ. + 2 зн.ц. | Макс. нагрузка 1 мА |
| Сила тока (мА) | 0 - 24 | 0,001 мА | 0,01%;0,02% показ. + 2 зн.ц. | Макс. нагрузка: 725/726: 1000 Ом 725Ex: 500 Ом |
| Напряжение (мВ) | 10,00 мВ - 75 мВ | 0,01 мВ | 0,01% 0,02% отсч. + 1 ед | |
| Сопротивление | 0 - 3200 Ом (измерение) 15 - 3200 Ом (источник) 5-4000 Ом | 0,01 - 0,1 Ом 0,1 Ом | 0,10 - 1 Ом 0,015% | |
| Частота | 1 CPM - 10 кГц | 5 разрядов | 0,05% + 1 ед | Прямоугольная форма |
| Питание петли тока | 725/726:24 В пост. тока 725Ex: 12B пост.тока | Не применяется | 10% | |
| Термопары | J,K,T,E,L,N,U, XK | 0,1°C, 0.1°F | До 0,7°C до 0,2°С | |
| Термопары | B,R,S, BR | 1°C, 1°F | До 1,7°C до 1,2°С | |
| Резистивные датчики температуры | Cu (10), Ni120 (672) Pt 100, 200, 500, 1000 (385) Pt 100 (3916) Pt 100 (3926) | 0,1°C 0.1°F | до 0,15°С До 0,2°C |
Механические и общие характеристики Fluke 725Ex:
| Максимальное напряжение | 30 В |
| Рабочая температура | От -10°C до 55°C |
| Температура хранения | От -20°C до 71°C |
| Относительная влажность | 90% (10°C - 35°C); 75% (30°C - 40°C); 45% (40°C - 50°C); 35% (50°C - 55°C) |
| Удар | 30 g, 11 мс, импульс (или испытание на падение с 1 м) |
| Вибрация | Случайная, 2 g, 5-500 Гц. |
| Питание | Батарея типа АА (щелочная) |
| Срок службы батареи | Обычно 25 часов |
| Размеры (ВхШхГ) | 200 мм х 96 мм х 47 мм |
| Вес | 650 г |
| Гарантия | 1 год |
Электрический стандарт безопасности:
| Безопасность | CSA C22.2 № 1010.1:1992 |
| Электромагнитная совместимость | EN50082-1:1992 и EN55022:1994 Класс B. |
Комплект поставки Fluke 725Ex:
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Калибратор Fluke 725Ex | 1 |
| 2. | Набор измерительных выводов 75 | 1 |
| 3. | Набор зажимов “крокодил” АС72 | 1 |
| 4. | Руководство пользователя на CD | 1 |
| 5. | Сертификат калибровки по NIST | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke Calibration |