Эхоэнцефалограф позволяет выполнять диагностику объемных поражений головного мозга, оценку смещений срединных структур.
Используется для ультразвуковых исследований:
Применяются в диагностике и дифференциальной диагностике:
Область применения: неврология, травматология, реанимация, педиатрия, общая терапия, в условиях медицинских учреждений.
Базовая комплектация:
№ | Наименование параметра | Величина параметра |
1 | Медицинские характеристики | |
1.1 | Общая характеристика | Прибор для эхоэнцефалографических обследований во внешнем корпусе с ноутбуком |
1.2 | НКМИ | 156350 |
1.3 | КТРУ | 26.60.12.132-00000028 |
1.4 | Режимы работы | A, 2A, A+A, A+P, A+M |
1.5 | Длительность кинопетли, не менее | 32 с |
1.6 | Многооконный режим работы | Наличие |
1.7 | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
1.8 | Сохранение результатов обследования в базе данных, формирование отчётов и заключений, с выводом на печать | Наличие |
2 | Технические характеристики | |
2.1 | Эхоэнцефалографический канал 1 МГц | |
2.1.1 | Количество каналов | 2 |
2.1.2 | Глубина проникновения, мм, не менее | 208 |
2.1.3 | Максимальный отображаемый диапазон глубины, мм | 220 |
2.1.4 | Протяжённость мёртвой зоны, мм, не более | 30 |
2.1.5 | Разрешающая способность, мм, не хуже | 3 |
2.1.6 | Погрешность измерений линейных размеров, мм, не хуже | ±2 |
2.1.7 | Относительная погрешность определения положения трансмиссионного сигнала, не более | ±2% |
2.2 | Эхоэнцефалографический канал 2 МГц | |
2.2.1 | Количество каналов | 2 |
2.2.2 | Глубина проникновения, мм, не менее | 208 |
2.2.3 | Максимальный отображаемый диапазон глубины, мм | 220 |
2.2.4 | Протяжённость мёртвой зоны, мм, не более | 30 |
2.2.5 | Разрешающая способность, мм, не хуже | 2 |
2.2.6 | Погрешность измерений линейных размеров, мм, не хуже | ±2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Комплекс-М |
| Страна производитель | Россия |