
Бағасын нақтылаңыз
SONICflex - Вы будете впечатлены!
Наконечник SONICflex характеризуется широким спектром применения в стоматологии:

Ваш SONICflex является самым мощным и самым бесшумным воздушным скалером в своем классе.
Наконечник с максимально широким спектром применения.
Благодаря регулируемому уровню производительности наконечник – мощный и точный- помогает Вам достичь превосходных результатов.
SONICflex LUX 2008 / L - регулируемая производительность для любых показаний
| Уровень производительности | Амплитуда | Частота | Уровень шума | Показания |
| Уровень 1 | 120 мкм | 6000 Гц | 61 дБ (A) | Бережная финишная обработка и максимально деликатное препарирование |
| Уровень 2 | 160 мкм | 6000 Гц | 69 дБ (A) | Препарирование и снятие зубного налета |
| Уровень 3 | 240 мкм | 6000 Гц | 71 дБ (A) | Агрессивное препарирование и снятие зубного налета |
Исключительная универсальность – разработан для решения деликатных вопросов
Широкий спектр функций, предлагаемых воздушным скейлером SONICflex, скоро сделает его одним из наиболее используемых инструментов в Вашей стоматологической практике. Выберите необходимую Вам насадку из представленного разнообразия видов.
Исключительная универсальность - основные характеристики и преимущества для Вас
Бережный уход – повышение комфорта Ваших пациентов
KaVo SONICflex предлагает Вашим пациентам значительно более бережный уход. Низкий уровень шума и широкая амплитуда эллиптических колебаний минимизируют нагревание насадок. Кроме того, наконечник позволяет обеспечить защиту тканей зуба благодаря минимальному давлению насадок на обрабатываемую поверхность. Вне зависимости от выбранного уровня производительности, SONICflex предлагает значительно более приятный уход за зубами, позволяя в полном объеме сохранить здоровые ткани.SONICflex - основные характеристики и преимущества для Вас

Просто поверните, для эффективного использования

Безупречно надежный, эргономичный и гигиеничный

Специалисты, которые обеспечивают Вам поддержку каждый день
Вне зависимости от того, какие виды услуг предлагаются в Вашей стоматологической клинике. Широкий выбор насадок системы KaVo SONICflex позволяет Вам всегда выбирать правильное решение для Вашего наконечника.
Подберите свой личный ассортимент насадок и расширяйте его по мере необходимости.
Это позволит Вам добиться превосходного результата в любой клинической ситуации – удивительно легко и бережно для Ваших пациентов!
Максимальная производительность - от профилактики, пародонтологии и эндодонтии до минимально инвазивной терапии кариеса и подготовки к проведению хирургического вмешательства.
Профилактика и пародонтология
SONICflex scaler
Эндодонтия
SONICflex endo - специальная линия насадок для:
SONICflex retro
Минимально инвазивная терапия кариеса
SONICflex mcroinvasive
SONICflex bevel
SONICflex seal
SONICflex cariex D + TC
Препарирование
SONICflex prep gold
SONICflex prep ceram
SONICflex prep CAD / CAM
SONICflex prep crown
SONICflex CEM
SONICflex bone
Может использоваться во время проведения хирургических вмешательств (остеотомия, увеличение объема костного гребня, экстракция и синус-лифтинг)
SONICflex bone, насадка № 85 (для мобилизации мембраны)
Шаровидная форма верхушки насадки идеально подходит для эффективной и бережной мобилизации мембраны Шнайдера во время синус-лифтинга
SONICflex bone, насадка № 86 (для забора костной ткани)
Идеально подходит для простого и быстрого забора большого количества костной ткани, в осбенности во время проведения синус-лифтинга
SONICflex bone, насадка № 87 (пила)
Идеально подходит для проведения точных разрезов минимальной ширины, к примеру, при рассечении волокон пародонтальной связки и т.д.
Исключительное разнообразие насадок для широкого спектра применений
| для SONICflex 2000N, 2000L, 2003 / L | для SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS |
| Назначение | Название насадки KaVo | Кат. Номер | № | Кат. номер | № |
| Снятие зубного камня | SONICflex scaler, насадка «универсал» | 0.571.5171 | № 5 | 1.005.8949 | № 5A |
| SONICflex scaler, насадка «серп» | 0.571.5181 | № 6 | 1.005.8950 | № 6A | |
| SONICflex scaler, насадка «перио» | 0.571.5181 | № 7 | 1.005.3951 | № 7A | |
| SONICflex scaler, насадка «перио, экстра длинная» | 0.571.5371 | № 8 | 1.006.1953 | № 8A | |
| SONICflex scaler, набор насадок | 1.000.4983 | Набор | 1.005.9328 | Набор | |
| SONICflex насадка для щеток | 0.571.0401 | № 48 | 1.006.1982 | № 48A | |
| Очистка поверхности корня зуба | SONICflex paro, насадка, длинная, изогнутая влево | 0.571.7412 | № 61 | 1.006.1935 | № 61A |
| SONICflex paro, насадка, длинная, изогнутая вправо | 0.571.7422 | № 62 | 1.006.1936 | № 62A | |
| SONICflex paro, набор насадок | 0.571.3712 | Набор | 1.006.2020 | Набор | |
| SONICflex rootplaner, насадка, изогнутая влево, с небольшим расширением на дистальном конце | 0.571.5621 | № 24 | 1.006.1957 | № 24A | |
| SONICflex rootplaner, насадка, изогнутая вправо, с небольшим расширением на дистальном конце | 0.571.5631 | № 25 | 1.006.1959 | № 25A | |
| SONICflex rootplaner, насадка «универсал», с небольшим расширением на дистальном конце | 0.571.5641 | № 26 | 1.006.1961 | № 26A | |
| SONICflex rootplaner, насадка «перио», с большим расширением на дистальном конце | 0.571.5651 | № 27 | 1.006.1963 | № 27A | |
| SONICflex rootplaner, набор насадок | 0.571.0301 | Набор | 1.006.2022 | Набор | |
| Очистка шейки имплантата | SONICflex implant | 1.003.8167 | № 48 | 1.006.2027 | № 48 |
| Ретроградное препарирование корневого канала | SONICflex retro, насадка «истмус», изогнутая влево | 0.571.7322 | № 56 | 1.006.2040 | № 56 |
| SONICflex retro, насадка «цилиндр, малый», изогнутая влево | 0.571.5541 | № 16 | 1.006.2036 | № 16A | |
| SONICflex retro, насадка «цилиндр, малый», изогнутая вправо | 0.571.5581 | № 17 | 1.006.2035 | № 17A | |
| SONICflex retro, насадка «Т, малая», изогнутая влево | 0.571.5521 | № 20 | 1.006.2037 | № 20A | |
| SONICflex retro, насадка «Т, малая», изогнутая вправо | 0.571.5561 | № 21 | 1.006.2038 | № 21A | |
| SONICflex retro, насадка для передних зубов | 0.571.7342 | № 55 | 1.006.2039 | № 55A | |
| SONICflex retro, набор насадок | 0.571.0381 | Набор | 1.006.2034 | Набор A | |
| Для создания доступа и препарирования корневого канала | SONICflex endo, насадка с алмазным покрытием и небольшим расширением на дистальном конце | 1.000.5825 | № 66 | 1.006.1992 | № 66A |
| SONICflex endo, насадка с алмазным покрытием «конус», 125° | 1.000.5822 | № 67 | 1.006.1994 | № 67A | |
| SONICflex endo, насадка с алмазным покрытием «конус», 112° | 1.000.5823 | № 68 | 1.006.1996 | № 68A | |
| SONICflex endo, насадка с алмазным покрытием и большим расширением на дистальном конце | 1.000.5827 | № 69 | 1.006.1998 | № 69A | |
| SONICflex endo, насадка с алмазным покрытием «конус», 117° | 1.000.5821 | № 70 | 1.006.2000 | № 70A | |
| SONICflex endo, набор насадок | 1.000.5828 | Набор | 1.006.2031 | Набор A | |
| SONICflex endo clean, насадка № 96 | 1.006.2045 | № 96 | 1.007.1142 | № 96A | |
| SONICflex endo clean, набор | 1.008.5163 | Набор | 1.008.5164 | Набор | |
| SONICflex endo clean, иглы 015 | 1.006.2042 | - | 1.006.2042 | - | |
| SONICflex endo clean, иглы 020 | 1.006.2043 | - | 1.006.2043 | - | |
| SONICflex endo clean, иглы 025 | 1.006.2044 | - | 1.006.2044 | - | |
| SONICflex endo clean, иглы 025 | 1.006.2044 | - | 1.006.2044 | - | |
| Минимально-инвазивная терапия кариеса | SONICflex seal, насадка | 1.000.8323 | № 45 | 1.007.1506 | № 45A |
| SONICflex micro, насадка с алмазным покрытием «торпеда», мезиальная | 0.571.6741 | № 28 | 1.006.1965 | № 28A | |
| SONICflex micro, насадка с алмазным покрытием «торпеда», мезиальная | 0.571.6731 | № 29 | 1.006.1969 | № 29A | |
| SONICflex micro, насадка с алмазным покрытием «полусфера, малая» | 0.571.6811 | № 30 | 1.006.1969 | № 30A | |
| SONICflex micro, насадка с алмазным покрытием «полусфера, малая», дистальная | 0.571.6801 | № 31 | 1.006.1971 | № 31A | |
| SONICflex micro, насадка с алмазным покрытием «полусфера, большая», мезиальная | 0.571.6831 | № 32 | 1.006.1973 | № 32A | |
| SONICflex micro, насадка с алмазным покрытием «полусфера, большая», дистальная | 0.571.6821 | № 33 | 1.006.1975 | № 33A | |
| SONICflex micro, набор насадок | 0.571.0421 | Набор | 1.006.2023 | Набор A | |
| SONICflex bevel, насадка с алмазным покрытием, мезиальная | 0.571.7392 | № 58 | 1.006.1988 | № 58A | |
| SONICflex bevel, насадка с алмазным покрытием, дистальная | 0.571.7382 | № 59 | 1.006.1990 | № 59A | |
| SONICflex bevel, набор A | 0.571.0391 | Набор | 1.006.2030 | Набор A | |
| SONICflex cariex D, насадка с алмазным покрытием, сферическая, малая | 1.000.7105 | № 42 | 1.006.1980 | № 42A | |
| SONICflex cariex D, насадка с алмазным покрытием, сферическая, большая | 1.000.7167 | № 43 | 1.006.1981 | № 43A | |
| SONICflex cariex D, набор A | 0.571.7378 | Набор | 1.006.2025 | Набор A | |
| SONICflex cariex TC, металлическая насадка, сферическая, малая | 1.000.7362 | № 71 | 1.006.2002 | № 71A | |
| SONICflex cariex TC, металлическая насадка, сферическая, большая | 1.000.7363 | № 72 | 1.006.2004 | № 72A | |
| SONICflex cariex TC, набор A | 0.571.7379 | Set | 1.006.2032 | Набор A | |
| Препарирование | SONICflex prep gold, насадка с алмазным покрытием, мезиальная | 0.571.7212 | № 49 | 1.006.1983 | № 49A |
| SONICflex prep gold, насадка с алмазным покрытием, дистальная | 0.571.7222 | № 50 | 1.006.1984 | № 50A | |
| SONICflex prep gold, набор A | 0.571.0321 | Набор | 1.006.2028 | Набор A | |
| SONICflex prep ceram, насадка с алмазным покрытием, мезиальная | 0.571.7262 | № 51 | 1.006.1985 | № 51A | |
| SONICflex prep ceram, насадка с алмазным покрытием, дистальная | 0.571.7272 | № 52 | 1.006.1986 | № 52A | |
| SONICflex prep ceram, набор A | 0.571.0341 | Набор | 1.006.2029 | Набор A | |
| SONICflex prep CAD/CAM, насадка с алмазным покрытием, мезиальная | 1.002.1984 | № 34 | 1.006.1977 | № 34A | |
| SONICflex prep CAD/CAM, насадка с алмазным покрытием, дистальная | 1.002.1986 | № 35 | 1.006.1979 | № 35A | |
| SONICflex CAD/CAM, набор A | 1.002.1988 | Набор | 1.006.2024 | Набор A | |
| SONICflex cem, насадка | 0.571.5431 | № 12 | 1.006.2021 | № 12A | |
| SONICflex crown prep, насадка № 97, круглая | 1.008.6383 | № 97 | 1.008.6384 | № 97A | |
| SONICflex crown prep, насадка № 98, плоская | 1.008.6385 | № 98 | 1.008.6386 | № 98A | |
| Хирургия | SONICflex bone, насадка с алмазным покрытием, сферическая, большая, для поднятия дна гайморовой пазухи | 1.004.3876 | № 81 | 1.006.2008 | № 81A |
| SONICflex bone, насадка без алмазного покрытия, сферическая, большая, для поднятия дна гайморовой пазухи | 1.004.3877 | № 82 | 1.006.2010 | № 82A | |
| SONICflex bone, насадка «пила», сагиттальная | 1.004.3878 | № 83 | 1.006.2012 | № 83A | |
| SONICflex bone, насадка «пила», аксиальная | 1.004.3879 | № 84 | 1.006.2014 | № 84A | |
| SONICflex bone, насадка № 87 A, для мобилизации мембраны | 1.006.0645 | № 85 | 1.007.1624 | № 85A | |
| SONICflex bone насадка для забора костной ткани | 1.006.0741 | № 86 | 1.007.1625 | № 86A | |
| SONICflex bone, насадка «пила» | 1.006.1275 | №. 87 | 1.007.1627 | № 87A | |
| SONICflex bone, насадка прямоугольная, для расщепления костного гребня | 1.004.3875 | № 80 | 1.007.2006 | №. 80A | |
| SONICflex bone, набор насадок | 1.004.3874 | Набор | 1.006.2033 | Набор A |
Исключительное разнообразие насадок для широкого спектра применений
| & |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kavo |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид оборудования | Скалер |