BTL-1300 2-СЕКЦИОННАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КУШЕТКА
BTL-1300 3-СЕКЦИОННАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КУШЕТКА
BTL-1300 4-СЕКЦИОННАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КУШЕТКА С РАЗДЕЛЁННОЙ ГОЛОВНОЙ СЕКЦИЕЙ
BTL-1300 5-СЕКЦИОННАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КУШЕТКА
BTL-1300 6-СЕКЦИОННАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КУШЕТКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модели | BTL-1300 2 секции | BTL-1300 3 секции | BTL-1300 4 секции | BTL-1300 5 секций | BTL-1300 6 секций |
|---|---|---|---|---|---|
Длина (см) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Пульт управления | + | + | + | + | + |
Отверстие для лица | + | + | + | + | + |
Электрическая регулировка высоты | + | + | + | + | + |
Электрическая регулировка средней секции | - | + | - | + | + |
Стандартная ширина (см) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Увеличенная ширина: 80 см | опция | опция | опция | опция | опция |
Регулируемая высота: 42–95 см | + | + | + | + | + |
Наклон средней секции: 0–22 см | - | + | - | + | + |
Регулировка секции для головы: +55°/−30° | + | + | + | + | + |
Регулировка секции для ног | опция 0°–20° | опция 0°–70° | опция 0°–20° | опция 0°–70° | + 0°–70° |
Подъём средней секции вместе с регулировкой секции | - | опция | - | опция | + |
Вес: 80–120 кг | + | + | + | + | + |
Нагрузочная способность: 170 кг | + | + | + | + | + |
Напряжение сети: 230 В/50 Гц | + | + | + | + | + |
Напряжение сети: 120 В/50 Гц | опция | опция | опция | опция | опция |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BTL |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | Физиотерапия |