Видеографический безбумажный регистратор-контроллер ИНТЕГРАФ-3420 представляет собой сертифицированный измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) с распределенной архитектурой. Предназначен для управления температурно-временным режимом обработки изделий в электротермическом оборудовании, а также для регистрации, отображения и архивирования всех происходящих процессов и событий.
В состав регистратора-контроллера входят
Функциональность
Параметр | Значение параметра | |||
Характеристики входных и выходных сигналов | ||||
Тип сигналов аналогового ввода задается пользователем независимо для каждого канала | Тип | НСХ | Диапазон измерения | Погрешность |
ТХА | ХА(K) | (-100…+1300) °C | ± 0,1 % | |
ТХК | ХК(L) | (-100…+750) °C | ± 0,1 % | |
ТНН | НН(N) | (-50…+1300) °C | ± 0,1 % | |
ТЖК | ЖК(J) | (-100…+900) °C | ± 0,1 % | |
ТПП | ПП(S) | (0…1600) °C | ± 0,25 % | |
ТПП | ПР(R) | (0…1600) °C | ± 0,25 % | |
ТПП | ПП(B) | (300…1700) °C | ± 0,25 % | |
ТМК | МК(Т) | (-220... +400) °С | ± 0,1 % | |
ТХКн | ХКн(Е) | (-220... +1000) °С | ± 0,1 % | |
ТВР | ВР(А-1) | (0…2200) °C | ± 0,25 % | |
ТВР | ВР(А-2) | (0…1800) °C | ± 0,25 % | |
ТВР | ВР(А-3) | (0…1800) °C | ± 0,25 % | |
РК-15 | РК-15 | (400...1500) °С | ± 0,15 % | |
РС-20 | РС-20 | (900...2000) °С | ± 0,1 % | |
ПМТ-2 | (0,1…500) мкм рт. ст. | (0…100) % | ± 0,5 % | |
ПМТ-4 | (0,1…200) мкм рт. ст. | (0…100) % | ± 0,5 % | |
ТСМ | 100М (?=0,00428 °C-1) | (-180... +200) °С | ± 0,1 % | |
ТСМ | 50М (?=0,00428 °C-1) | (-180... +200) °С | ± 0,1 % | |
ТСП | 100П(?=0,00391°C-1) | (-200... +850) °С | ± 0,1 % | |
ТСП | 50П(?=0,00391°C-1) | (-200... +850) °С | ± 0,1 % | |
ТСП | Pt100 (?=0,00385 °C-1) | (-200... +850) °С | ± 0,1 % | |
Напряжение | (-75…+75) мВ | (0…100) % | ± 0,1 % | |
Напряжение | (0…50) мВ | (0…100) % | ± 0,1 % | |
Напряжение | (0…1000) мВ | (0…100) % | ± 0,1 % | |
Ток | (0…5) мА | (0…100) % | ± 0,1 % | |
Ток | (0…20) мА | (0…100) % | ± 0,1 % | |
Ток | (4…20) мА | (0…100) % | ± 0,1 % | |
Сопротивление | (0…100) Ом | (0…100) % | ± 0,1 % | |
Сопротивление | (0…250) Ом | (0…100) % | ± 0,1 % | |
Сопротивление | (0…500) Ом | (0…100) % | ± 0,1 % | |
Число дискретных каналов ввода (дискретных сигналов/тахометров/счетчиков импульсов) | 2 - входы управления "Пуск / Стоп" и "Таймер" | |||
Характеристики дискретных каналов ввода: | ||||
гальваническая изоляция | 1500 В | |||
уровень лог. 1 | (4…30) В | |||
уровень лог. 0 | (0…1) В | |||
Число и тип каналов вывода | 1. В каждом Блоке Р1...Р3 (регулирование в зонах): - 2 электромеханических реле с одной группой контактов на переключение (~250 В, 5 А, =120 В, 5 А) - 2 электромеханических реле с одной группой контактов на замыкание (~250 В, 5 А, =120 В, 5 А) 2. В Блоке КТ (дополнительный контроль и управление по 4 контрольным точкам (параметрам)): - 4 электромеханических реле с одной группой контактов на переключение (~250 В, 3 А, =30 В, 3 А) 3. В Блоке НК (независимый контроль и защита оборудования от перегрева): - 1 электромеханическое реле с одной группой контактов на переключение (~250 В, 5 А, =120 В, 5 А) | |||
|
| |||
Характеристики архива данных | ||||
Период выборки | (1…600) с | |||
Объём памяти USB flash "флешка", не менее | 8 Гб (FAT32) | |||
Глубина архива данных | 60 суток | |||
Характеристики питания | ||||
Номинальное напряжение питания | (220 +22/-33) В, 50 Гц | |||
Допустимый диапазон напряжений | ~(85…264) В, 50 Гц =(120…370) В | |||
Потребляемая мощность, не более | 25 В·А | |||
Характеристики интерфейса внешней связи: панель оператора – верхний уровень | ||||
Тип интерфейса | RS-485 | |||
Тип линии связи | Экранированная витая пара | |||
Структура сети | Общая шина | |||
Длина линии связи, не более | 500 м | |||
Скорость обмена | 38400 бит/с | |||
Протокол | Modbus RTU (8N2) | |||
Адресция | Программируется (1…247) | |||
Тип интерфейса | Ethernet 10/100 BaseTX | |||
Тип линии связи | Экранированная витая пара | |||
Структура сети | Общая шина | |||
Длина линии связи, не более | 100 м | |||
Скорость обмена | 100 Mбит/с | |||
Протокол | Modbus TCP (Port no: 502) | |||
Адресация | Программируется | |||
Характеристики интерфейса внутренней связи: панель оператора – модули ввода-вывода, регуляторы | ||||
Тип интерфейса | RS-485 | |||
Тип линии связи | Экранированная витая пара | |||
Структура сети | Общая шина | |||
Длина линии связи, не более | 500 м | |||
Скорость обмена | 38400 бит/с | |||
Протокол | Modbus RTU (8N2) | |||
Условия эксплуатации | Температура: (0…45) °С | |||
Условия эксплуатации | Температура: (0…50) °С | |||
Условия эксплуатации |
| ИНТЕГРАФ-3410-X-X-X-B4-M0 | ||
| Температура: (0…50) °С | |||
Масса комплекта, не более | 3 кг |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |