Возможные варианты Кодового наименования модели
Дизельный генератор TWc 110TS STAMB (Дизельный генератор ТСС ЭД-80-Т400-2РКМ7)Расшифровка кодового обозначения модели
Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 80 |
Мощность номинальная, кВА | 100 |
Мощность максимальная, кВт | 88 |
Мощность максимальная, кВА | 110 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 144 |
Объём системы охлаждения (л) | 32 |
Объём топливного бака (л) | 300 |
Топливный сепаратор | нет |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 9.6 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 13.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 17.9 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 21.7 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х80/12 |
Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
Уровень шума (dB/7м) | 75 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 400, 930x860 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | xx |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
Экологический класс | без экологического класса |
Производитель двигателя | Weichai |
Двигатель | Weichai WP4.1D100E200 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 100 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.087 |
Емкость масляной системы (л) | 13 |
Мощность генератора, кВт | 80 |
КПД генератора, % | 94 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Масса, кг | 2*80 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Высота рамы (мм) | 250 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Габариты радиатора (раст, от пола, В, Ш, мм) | 400, 930x860 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Масса, кг | 2*80 |
Мощность генератора, кВт | 80 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 100 |
Мощность максимальная, кВт | 88 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток, А | 144 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 17.9 |
Серия | TSS Prof |
Система аварийной остановки | Да |
Топливный сепаратор | Нет |
Экологический класс | Без экологического класса |
исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |