Возможные варианты Кодового наименования модели
Дизельный генератор TYc 420TS CTAMB (Дизельный генератор ТСС ЭД-300-Т400-2РПМ26)Расшифровка кодового обозначения модели
Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 300 |
Мощность номинальная, кВА | 375 |
Мощность максимальная, кВт | 330 |
Мощность максимальная, кВА | 412.5 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 541.3 |
Объём системы охлаждения (л) | 65 |
Объём топливного бака (л) | 1000 |
Топливный сепаратор | нет |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 40.1 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 58.4 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 79.2 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17.1 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х120/12 |
Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1056*561*1339 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5500x2060x3193 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
Экологический класс | без экологического класса |
Производитель двигателя | Yuchai |
Двигатель | Yuchai YC6MJ500L-D21 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 369 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11.726 |
Емкость масляной системы (л) | 28 |
Мощность генератора, кВт | 300 |
КПД генератора, % | 94 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Масса, кг | 4240 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ |
Высота рамы (мм) | 250 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Основные | |
---|---|
Производитель | TYC |
Пользовательские характеристики | |
Габариты радиатора (раст, от пола, В, Ш, мм) | 1056*561*1339 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Масса, кг | 4240 |
Мощность генератора, кВт | 300 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 369 |
Мощность максимальная, кВт | 330 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток, А | 541.3 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 79.2 |
Серия | TSS Prof |
Система аварийной остановки | Да |
Топливный сепаратор | Нет |
Экологический класс | Без экологического класса |
исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |